feat(secteur): ajout du secteur Hors taxe
This commit is contained in:
parent
e0c01aaac7
commit
180ae11acd
31
06-hors-taxe.md
Normal file
31
06-hors-taxe.md
Normal file
@ -0,0 +1,31 @@
|
||||
# Secteur « Hors Taxe »
|
||||
|
||||
![](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-arcenant/raw/branch/main/images/hors-taxe.jpg "Hors taxe")
|
||||
|
||||
Un secteur dédié au sixième degré sur un rocher de très bonne qualité.
|
||||
Equipeurs : Thomas Boisgard (T), JB Capicot (JB), Patrick Courtois (C), Gilles Deschamps (G), Jean-Yves Salin (JJ), René Hopf (R)
|
||||
|
||||
|
||||
|# | Nom |Côte |Ouvr.|Haut.|Points|Relai|Notes |
|
||||
|--|-----------------------------------|------|-----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
|1| Bleu ciel |6b |JJ|||| Un départ un peu pénible suivi d’un beau mur…bleu ciel !|
|
||||
|2| Les durs pètent froids |6c |PC|||| Départ difficile, belle fissure au milieu. Beaucoup de prises taillées…|
|
||||
|3| Les mous pètent chaud |6c |PC|||| Commentaire identique à la précédente, sans la fissure !|
|
||||
|3'| La combinaison « Pas pire » |6c |PC|||| En pointillés sur la photo, départ et sortie par 3, milieu par 2 permet d’éviter un max de prises taillées ! |
|
||||
|4| Frangin |5c+ |RH|||| Dièdre fissure malaisé mais « pédagogique » !|
|
||||
|5| Les années folles |5c |JJ|||| Belle fissure abordable avec une jolie conque au milieu (crux).|
|
||||
|6| Hors taxe |6a |GD|||| Superbe voie technique. Très beau rocher.|
|
||||
|7| Arsen pif |6b |JJ|||| Un mouvement très bloc au deuxième point.|
|
||||
|8| Finos |6c |JJ|||| Tout se joue dans le mur final. Beau rocher compact. |
|
||||
|9| La route du Rom |6b |JJ|||| Départ identique à 8 ; traverse à droite jusqu’à la fissure. Superbe sortie. Et puis ce nom de voie, j’adore !!! |
|
||||
|10| C dans l’R |6b/+ |RH|||| Le départ direct de la voie 9. Mouvements d’ampleur sur prises franches. |
|
||||
|11| Perception accrue |6c+ |TB|||| Mur raide, d’anciennes prises taillées au milieu et un très beau final. |
|
||||
|11b| ᵠ phi |7b? |TB|||| Plusieurs sections difficiles permettent de rejoindre la fin de « Perception accrue » ou de « Baptiste » |
|
||||
|12| Baptiste |6b |JB|||| Belle fissure dans du rocher compact. |
|
||||
|13| Initiation Verdon |6a |JJ|||| Dalle, fissure, dièdre ; une voie pédagogique. |
|
||||
|14| Surprise |6a |JJ|||| Une conque fissurée mal aisée donne accès à une très belle sortie. |
|
||||
|15| Les 13 sangliers |6a |PC|||| Beau pilier avec un départ peu évident. |
|
||||
|16| Idée fixe |6a+/b |JJ|||| Départ physique sur de bonnes prises. On rejoint, au milieu, « Les 13 sangliers » puis une traversée aérienne à droite donne accès à une très belle fissure finale. |
|
||||
|17| Clé en main |6c |JJ|||| Superbe pilier aux mouvements obligatoires (ne pas partir trop à gauche !) |
|
||||
|18| La poudre aux yeux d’or |6c |JJ|||| Départ difficile, suivi d’un beau pilier fissuré. |
|
||||
|19| Le sot à la perche |7a+ |JJ|||| Départ à doigt physique, plus simple ensuite ! 1er point bien|
|
BIN
images/hors-taxe.jpg
Normal file
BIN
images/hors-taxe.jpg
Normal file
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 3.5 MiB |
Loading…
Reference in New Issue
Block a user