feat(secteur): ajout du secteur les quatres piliers
This commit is contained in:
parent
897f4c81f8
commit
e0c01aaac7
@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# Secteur « Génération Edlinger »
|
||||
|
||||
![](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/generation-edlinger.jpg "Génération Edlinger"){height=60%}
|
||||
![](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-arcenant/raw/branch/main/images/generation-edlinger.jpg "Génération Edlinger"){height=60%}
|
||||
|
||||
|# | Nom |Côte |Ouvr.|Haut.|Points|Relai|Notes |
|
||||
|--|-----------------------------|------|-----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
@ -29,4 +29,4 @@
|
||||
|23| Petit mais costaud |7b+ |JJ |||| Départ direct de la précédente. Un dévers bien marqué avec un départ difficile. |
|
||||
|24| Pouce mouillé |7c |JJ |||| Une proue déversante très bloc. De bien beaux mouvements sur prises verticales. |
|
||||
|25| Charlotte aux pommes |6b+ |GD |||| Beau dièdre/fissure physique. |
|
||||
\newpage
|
||||
\newpage
|
||||
|
28
05-les-4-piliers.md
Normal file
28
05-les-4-piliers.md
Normal file
@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
# Secteur « Les quatre piliers de la sagesse »
|
||||
|
||||
![](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-arcenant/raw/branch/main/images/les-quatre-piliers.jpg "Les quatre piliers de la sagesse")
|
||||
|
||||
|# | Nom |Côte |Ouvr.|Haut.|Points|Relai|Notes |
|
||||
|--|-----------------------------------|------|-----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||
|1 | Pass’partout |6a+ |JJ |||| De belles portions de rocher et de jolis mouvements permettent de rejoindre les derniers mètres d’ « Internénette ». |
|
||||
|2 | Internénette |5b |RH |||| Dièdre très intéressant
|
||||
|3 | La TJJ |6b |TB/JJ|||| (Thomas et JeanJean biensur) Beau pilier avec un crux au 3ème point. Rejoint le relais de « Luftwafe ». |
|
||||
|4 | Luftwafe |7a+ |RH |||| Passage bloc en dalle. Traverser à droite facilite un peu la voie ! Belle sortie aérienne. |
|
||||
|5 | Luft-danza |6a+/b |RH |||| Superbe fissure qui se termine par un pas bien physique. |
|
||||
|6 | Cocorico |5a+ |JJ |||| Voie qui remonte un petit pilier sur lequel il va falloir se percher : ambiance ! |
|
||||
|7 | La Marie |5c/6a |IN |||| Joli mur fissuré. |
|
||||
|8 | Rencontre au sommet |5b |JJ |||| Voie facile avec des pas malcommodes… ! |
|
||||
|9 | On « 100 voies » en l’air |7a+/b |JJ |||| Escalade difficile sur un très beau rocher compact. Ma 100ème voie équipée sur la falaise. |
|
||||
|10| La voie Hopf |7a/+ |RH |||| Très bel itinéraire avec un redoutable pas de bloc pour rejoindre l’écaille finale.|
|
||||
|11| Jamais deux sans toi |6b |JJ |||| Départ commun à la précédente. Beau mur fissuré où il est difficile de démarrer.|
|
||||
|12| Vol de dégaines |6b+ |PC |||| Mur technique au milieu ; la sortie en (petit) toit est plus physique. |
|
||||
|13| Question d’équilibre |6b |JJ |||| Pilier technique, belle ambiance « gazeuse » ! Départ par « vol de dégaines » |
|
||||
|14| De fil en aiguille |6b |JJ |||| Après le socle fort joli et la vire fort simple, on remonte une fissure…fort belle et plus difficile qu’il n’y parait !|
|
||||
|15| Planète woke |6b |JJ |||| Départ identique à 13, puis, à la vire, on part à droite sur un pilier bien raide. Belle voie. |
|
||||
|16| C’est clar y net |6a |JJ |||| Pilier qui se redresse. A faire… |
|
||||
|17| Fesse book |6b |JJ |||| Conque technique, lecture complexe.|
|
||||
|18| Le chat et la souris |6b |JJ |||| Départ identique à 17. Pilier fissuré qui se termine par un beau pas de bloc. |
|
||||
|19| La courtoisie |6a |PC |||| Dièdre technique. Ne pas hésiter à passer au plus facile. |
|
||||
|20| Hey camarade, ça passe en dalle ? |7a+ |PC |||| On accède à la dalle en passant par la gauche ; passages techniques ensuite. |
|
||||
|21| Fraises au pied |6a+ |PC |||| Un pas de bloc pour rentrer dans la dalle. |
|
||||
|22| Bébé à bord |5c |JJ |||| Voie sympa au caractère physique. |
|
BIN
images/les-quatres-piliers.jpg
Normal file
BIN
images/les-quatres-piliers.jpg
Normal file
Binary file not shown.
After Width: | Height: | Size: 1.2 MiB |
Loading…
Reference in New Issue
Block a user