4.2 KiB
4.2 KiB
Secteur "La dalle à Dédé"
# | Nom | Côte | Ouvr. | Haut. | Points | Relai | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les pets de Damoclès L1 | 4a | RH | De beaux passages le long de ces 60 m de haut. Descente en moulin’ ou sortie sur le plateau. | |||
Les pets de Damoclès L2 | 6a | RH | |||||
1b | Stairway to heaven | --- | Au milieu de L2, on peut rejoindre la L2 de « Classé X » (voie 3) (en cours d’équipement oct.2013) | ||||
2 | La voie est libre L1 | 5b | JJ | Nouvelle voie (octobre 2012) très intéressante. Bien naviguer de part et d’autre du pilier dans L2. On peut sortir par « les pets...6a ». | |||
La voie est libre L2 | 6b | JJ | |||||
La voie est libre L3 | 4b | JJ | |||||
3 | Classé X L1 | 6b | RH | Belle ambiance. L1 très intéressante et longue (35 m, attention à la longueur de corde). L2 plus facile mais jolie aussi. | |||
Classé X L2 | 6a | ||||||
4 | La Capicopf | 7c | RH/JB/JJ | Après un départ original dans un très beau rocher, la voie rejoint la fissure ouverte en artif par Baptiste et René il y a fort longtemps ! Un voyage de 38 m (16 dégaines). Le crux, après le petit chêne, se joue sur de redoutables verrous de mains, les pieds…où l’on peut ! Majeure. | |||
5 | Coulis d’automate | 7b | RH | Superbe, mais attention au tirage. La cotation se fait à la fin de la fissure, dans un petit ventre délicat !!! | |||
6 | Tombé du ciel | 7c | JJ | Un peu bidouillé mais pas si mal que ça. La fissure et le bombé final sont bien soutenus. | |||
7 | Majuscule | 5c | JB/RH | La voie facile du secteur. Fissure | |||
8 | Minuscule | 6a+ | JB/RH | Un beau mur de départ puis un dévers malcommode. Belle sortie. | |||
9 | Ambre libertine | 7b | JB/RH | Un bombé à doigt suivi d’une belle dalle. | |||
10 | Les contes du pas cherché | 7b+ | RH | Très belle dalle, lecture complexe. C’est dans cette voie que Raphael est pris en photo dans le topo anglais ! | |||
11 | Minimal impact L1 | 7b+ | RH/LM/JJ | Une belle dalle un peu trafiquée suivie, en deuxième longueur, d’un dévers impressionnant (petites prises franches éloignées) ! A faire ! | |||
Minimal impact L2 | 8a | RH/LM/JJ | |||||
12 | Arche à l’ombre | 7b | RH | Un ventre physique au milieu donne accès à une belle dalle. | |||
13 | Pacific highway L1 | 7b | RH/JJ | Superbe voie, attention au tirage dans le superbe 8a | |||
Pacific highway L2 (gauche) | 8a | RH/JJ | |||||
Pacific highway L2 (droite) | 7c | RH/JJ | |||||
14 | Songe et mensonge L1 | 7a/+ | RH | Superbe voie complexe. Très belle ambiance verticale. Le bombé au départ de L2 n’est pas simple ! | |||
Songe et mensonge L2 | 7c | ||||||
15 | Angle terre | 6b+ | JJ | Petite voie intéressante, variante de départ possible de « Songe et mensonge » | |||
16 | Au fil du temps L1 | 6a | RH | Bel itinéraire d’ambiance. Quitter la fissure pour rejoindre le fil du pilier est difficile au début de L2 | |||
Au fil du temps L2 | 6b/+ | RH | |||||
17 | 6ème degré de latitude L1 | 6a | RH | Même départ que la précédente. Superbe mur ensuite (à l’équipement hétéroclite). | |||
4ème degré de latitude L2 | 6c | RH | |||||
18 | Aquarelle | 7a | JJ | Un départ bidouillé puis une belle envolée verticale, un chouïa morpho au milieu. | |||
19 | 3 heures cool | 7b | RH/JJ | Bien traverser à gauche dans le bombé. Le mur qui suit est énorme ! | |||
20 | Solarium | 7a | JJ | De beaux mouvements pour rejoindre une fissure où se situe le crux. |
Ce document est distribué sous licence "CC-BY-SA".