fix(secteurs): columns again

This commit is contained in:
Philippe Caseiro 2023-07-18 17:28:43 +02:00
parent 2eb4b465d5
commit 243d9edc6b
1 changed files with 11 additions and 11 deletions

View File

@ -19,7 +19,7 @@ Les originaux sont disponibles [ici](http://foudegrimpe.canalblog.com/pages/topo
## Secteurs :
- Premier Secteur "les petites voies" (8m)
- Les enfants rois (5/6m)
- TD
- TD-
- Caprices du temps
- L'envers du décors
- Dernier Cri
@ -67,7 +67,7 @@ Les originaux sont disponibles [ici](http://foudegrimpe.canalblog.com/pages/topo
|25| Le sort en est jeté |7c+ |JJ|||| Voie oldschool, anthologie de la non-prise. Jadore ! |
|26| Sortie de secours |7a |RH|||| Un redoutable petit bombé final ! |
|27| Une ombre au tableau |7a+ |RH|||| Rude dalle et méchant petit dévers ensuite ! |
|28| Sourire nacré devant lazur |7b+ |RH||3||| 3 points, 3 pas de dalle splendides. Les grands ne seront pas forcément à la fête ! |
|28| Sourire nacré devant lazur |7b+ |RH||3|| 3 points, 3 pas de dalle splendides. Les grands ne seront pas forcément à la fête ! |
| | Variante |7a+/b |RH|||| Traverser à gauche vers « Une ombre... » et en rejoignant la fin de « Sortie de secours » : Bel itinéraire homogène. |
|29| Véronorine |6c |RH|||| Tout va bien et puis... ! |
|30| Quezal |5a |RH|||| Fissure cool. |
@ -97,7 +97,7 @@ La gestuelle est très intéressante, elle passe en revue tous les standards de
|10| Flash Mac Queen |4a+ |JJ|||| Remonte une écaille franche puis un petit mur avec de bonnes réglettes « éloignées » |
# Secteur TD
# Secteur TD-
![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/td.png)
|# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
@ -109,7 +109,7 @@ La gestuelle est très intéressante, elle passe en revue tous les standards de
|5 | RDV en terrain connu |6c |JJ|||| Un mur compact, de belles prises, que demander de plus ? Voie exigeante qui flirte au milieu avec « Nérouine ».|
|6 | Nérouine |6b |RH|||| Un beau mur raide donne accès à une rampe inversée malcommode. Sortie à gauche dans le petit dévers.|
|7 | Wall street |7a |RH|||| Un départ bloc, puis un mur bien soutenu. Beau chalenge à vue !|
|8 | La TD- |6a |RH|||| Grande classique. Départ physique. Le crux se situe au milieu pour accéder à la petite conque|pas si simple !|
|8 | La TD- |6a |RH|||| Grande classique. Départ physique. Le crux se situe au milieu pour accéder à la petite conque, pas si simple !|
|9 | Idylle |7a |RH|||| Même départ que « La TD-« puis tout droit dans le mur, jusquà la conque où lon traverse à droite (crux).|
|10| Pépito |7b+ |JJ|||| Très beau mur au départ ; redoutable pas de bloc pour rejoindre à gauche la sortie d « Idylle » (un méchant trou à tenir main gauche)|
|11| Eden pulmonaire |7c |RH|||| Très belle voie dans du rocher compact. Le crux final est redoutable !|
@ -127,14 +127,14 @@ La gestuelle est très intéressante, elle passe en revue tous les standards de
|17| La voie des papys |6b |PS|||| Un pas de bloc au début du mur (après la rampe daccès). Belle fin physique.
|18| Chacun sa grotte |6c |JJ|||| Dalle technique qui se redresse. Pas facile de latteindre, cette grotte ! Sortie facile ensuite.
|19| Nouvelle vague |5a |JJ|||| Jolie balade en traversée gauche-droite!
|20| Les caprices du temps |6b |RH|||| Un départ bloc en dalle permet de rejoindre la voie précédente que lon quitte à la fin de la rampe pour repartir à gauche dans mur raide. Classique ! Il fut un temps où lon rejoignait la grotte à gauche pour retraverser à droite ensuite| à faire, pour mieux comprendre !
|21| Yétizodrome |6b+ |EM|||| très beau petit mur avec un pas vicieux au milieu !
|21b| Micro-Méga |Projet|JJ||||| projet ardu en moulinette depuis Yéti|
|20| Les caprices du temps |6b |RH|||| Un départ bloc en dalle permet de rejoindre la voie précédente que lon quitte à la fin de la rampe pour repartir à gauche dans mur raide. Classique ! Il fut un temps où lon rejoignait la grotte à gauche pour retraverser à droite ensuite, à faire, pour mieux comprendre !
|21| Yétizodrome |6b+ |EM|||| Très beau petit mur avec un pas vicieux au milieu !
|21b| Micro-Méga |Projet|JJ|||| Projet ardu en moulinette depuis Yéti|
|22| Corde transit |7c+ |JB|||| Ultra bloc, ultra beau (si on aime ce style !)|
|23| Milinette |7a+ |JB|||| Départ à doigts, fin physique plus facile et très belle.|
|24| Banane mécanique |6a |EM|||| De jolis mouvements techniques.|
|25| Partifix |7b |RH|||| Un bombé délicat, très à méthodes (ne pas négliger les petites prises côté gauche de la fissure !)|
|26| A nous de… |6b |JJ|||| Même départ que la précédente puis remonte en écharpe la fissure à droite| sympa.|
|26| A nous de… |6b |JJ|||| Même départ que la précédente puis remonte en écharpe la fissure à droite, sympa.|
|27| Kandinsky |6a+ |RH|||| Un départ retors. Fissure sympa ensuite.|
|28| Contrôle technique |6b |JJ|||| Départ physique sur bonnes prises suivi dune dalle fine où, là aussi, les prises sont franches. Le pilier final, bien que plus facile, nen est pas moins intéressant !|
|29| La Beaune aventure |6b+/c|JJ|||| Un chouette cocktail, mélange de passages physiques et techniques. (2017) |
@ -272,7 +272,7 @@ un sentier en bas du secteur « After eight ». Pied de voies agréable (petite
|21| Comme un avion sans aile |6a+ |MV|||| Départ tout au bout de la vire de la cabane. Très belle voie aérienne.|
|22| Désaccord parfait |6b+ |RH|||| Belle envolée, physique au départ.|
|23| Désaccord majeur |6c |RH|||| Variante droite de 22. Le pas de bloc tout en haut sévite en sortant à gauche (par 24), pour rejoindre la moulinette de « Désaccord parfait ».|
|24| La doxa |6c/+ |JJ|||| Départ par 22, puis à droite dans le premier dévers. Beau mur soutenu en haut duquel on traverse bien à gauche pour rejoindre la moulinette de 22 (la sortie difficile par 23 est aussi envisageable|.|
|24| La doxa |6c/+ |JJ|||| Départ par 22, puis à droite dans le premier dévers. Beau mur soutenu en haut duquel on traverse bien à gauche pour rejoindre la moulinette de 22 (la sortie difficile par 23 est aussi envisageable).|
|25| Projet||||||||
|26| Les voisins du dssus |6c+/7a|JJ|||| Un rocher fragile au départ, de jolis mouvements dans le dévers prononcé ensuite.|
|27| Les yeux de la foi |7a |JJ|||| Superbe voie physique, la fin à vue tourne souvent à la fuite en avant (bonnes prises peu visibles)!|
@ -287,9 +287,9 @@ un sentier en bas du secteur « After eight ». Pied de voies agréable (petite
|--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 | La boîte à bonheur L1 |5a |RH|25m||| L1 sympa en fissure, puis gros pas de bloc à la fin de L2|
| | La boîte à bonheur L2 |? |RH|25m|||
|2 | Les boules à Zorro |6b |RH|25m||| Une belle dalle de départ, une traversée ascendante sur la droite (vire herbeuse| puis sortie plus physique en fissure. Les plaquettes sont peintes en bleu.|
|2 | Les boules à Zorro |6b |RH|25m||| Une belle dalle de départ, une traversée ascendante sur la droite (vire herbeuse) puis sortie plus physique en fissure. Les plaquettes sont peintes en bleu.|
|3 | Le zèle du désir |6a |RH|25m||| Une fissure qui se redresse suivie dun petit bombé : très beau.|
|4 | Ces pierres qui parlent |6b+ |RH|25m||| Départ identique à la précédente puis, sur la droite, on franchit un bombé bien raide (bloc| ; une fin plus relax.|
|4 | Ces pierres qui parlent |6b+ |RH|25m||| Départ identique à la précédente puis, sur la droite, on franchit un bombé bien raide (bloc) ; une fin plus relax.|
|5 | Rebelle de nuit |6c |RH|25m||| Le bombé médian demande de la détermination (bloc à doigt)|
|6 | Le « Je » de lego |7c |JJ|25m||| De beaux mouvements difficiles sur de petites prises plus ou moins franches !|
|7 | Déroulements habiles |6b |RH|25m||| Même départ que la précédente. Remonte ensuite la fissure à droite jusquà une traversée à gauche pour rejoindre le relais. De très jolis passages.|