fix(secteurs): columns again
This commit is contained in:
parent
243d9edc6b
commit
0d8ce7d83f
|
@ -247,7 +247,7 @@ un sentier en bas du secteur « After eight ». Pied de voies agréable (petite
|
||||||
|6 | Trésor d’Orphée |6a |RH|35m||| Superbe classique très homogène. Attention, 35 m de haut ! |
|
|6 | Trésor d’Orphée |6a |RH|35m||| Superbe classique très homogène. Attention, 35 m de haut ! |
|
||||||
|7 | Ni une, ni deux |7a+ |JJ|||| Beau départ qui passe dans un beau rocher compact. Sortie par 5 ou 6.|
|
|7 | Ni une, ni deux |7a+ |JJ|||| Beau départ qui passe dans un beau rocher compact. Sortie par 5 ou 6.|
|
||||||
|8 | La trilogie du mime |7a |RH|||| Départ bien raide sur un beau rocher sculpté. La fin est plus « facile ».|
|
|8 | La trilogie du mime |7a |RH|||| Départ bien raide sur un beau rocher sculpté. La fin est plus « facile ».|
|
||||||
|9 | En veux-tu, en voilà |6a/+ |RH|35m|||| Belle voie aérienne au départ physique.|
|
|9 | En veux-tu, en voilà |6a/+ |RH|35m||| Belle voie aérienne au départ physique.|
|
||||||
|
|
||||||
## Le socle :
|
## Le socle :
|
||||||
|# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|
|# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue