fix numbers

This commit is contained in:
Philippe Caseiro 2023-10-12 09:11:01 +02:00
parent 79605fec28
commit 0910fc43ca
4 changed files with 76 additions and 77 deletions

View File

@ -4,22 +4,22 @@
|# | Nom |Côte |Ouvr.|Haut.|Points|Relai|Notes | |# | Nom |Côte |Ouvr.|Haut.|Points|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|-----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--|-----------------------------|------|-----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-1 | Arthur Rambo |6b |RH|||| Une ligne sympa, de beaux placements.| |1 | Arthur Rambo |6b |RH|||| Une ligne sympa, de beaux placements.|
|0 | Hélico presto |6b |JJ|||| Bloc dans le dévers. Quand Profit reliait les voies en … hélico !| |2 | Hélico presto |6b |JJ|||| Bloc dans le dévers. Quand Profit reliait les voies en … hélico !|
|1 | Tu mElton, John ! |6b+ |JJ|||| Un passage déversant peu commode au milieu.| |3 | Tu mElton, John ! |6b+ |JJ|||| Un passage déversant peu commode au milieu.|
|2 | Lunule de miel |6a/+ |RH|||| Historique, de très beaux mouvements ! Sortie aérienne.| |4 | Lunule de miel |6a/+ |RH|||| Historique, de très beaux mouvements ! Sortie aérienne.|
|3 | Inconscience tranquille |7b |RH|||| Un crux en dalle peu évident. On sort ensuite par « Lunule… »| |5 | Inconscience tranquille |7b |RH|||| Un crux en dalle peu évident. On sort ensuite par « Lunule… »|
|4 | Le vilain petit canard |8a+ |JJ|||| Mouvements physiques, mousquetonnages délicats. On rejoint ensuite « Inconscience tranquille ».| |6 | Le vilain petit canard |8a+ |JJ|||| Mouvements physiques, mousquetonnages délicats. On rejoint ensuite « Inconscience tranquille ».|
|5 | After eight |8a |RH/JJ|||| le premier 8a de la région. Beau et incontournable ! La nouvelle sortie (juin 2017) tout droit rajoute une petite difficulté (gros 8a !)| |7 | After eight |8a |RH/JJ|||| le premier 8a de la région. Beau et incontournable ! La nouvelle sortie (juin 2017) tout droit rajoute une petite difficulté (gros 8a !)|
|6 | Déclaration dhumour |8a+ |GD|||| Beaux mouv physiques. Il serait dommage de court-circuiter le crux du milieu en passant par la gauche (8a tout de même)!| |8 | Déclaration dhumour |8a+ |GD|||| Beaux mouv physiques. Il serait dommage de court-circuiter le crux du milieu en passant par la gauche (8a tout de même)!|
|7 | Un endroit tout envers |7c+ |RH|||| Un chef dœuvre de résistance. Et ce nom sublime… !| |9 | Un endroit tout envers |7c+ |RH|||| Un chef dœuvre de résistance. Et ce nom sublime… !|
|8| Top chrono |8b |GD|||| Un départ ultra-bloc. Rejoins ensuite la fin de « Betty blues ».| |10| Top chrono |8b |GD|||| Un départ ultra-bloc. Rejoins ensuite la fin de « Betty blues ».|
|8 bis| Baconator |8b+ |PR|||| Départ par « Top chrono », sortie par « Déclaration dhumour ». Un joli test de force et de résistance …| |10 bis| Baconator |8b+ |PR|||| Départ par « Top chrono », sortie par « Déclaration dhumour ». Un joli test de force et de résistance …|
|9| Sans contrefaçon |8b+ |PR|||| Départ encore plus bloc que le précédent. Merci Pierre ! La voie croise « Betty blues (voie 12) » et sort dans la dalle à droite (un seul point au relais).| |11| Sans contrefaçon |8b+ |PR|||| Départ encore plus bloc que le précédent. Merci Pierre ! La voie croise « Betty blues (voie 12) » et sort dans la dalle à droite (un seul point au relais).|
|10| Betty blues |7b+ |RH|||| Un départ technique et une traversée physique à gauche emmènent sur un bon pas de bloc (inversées, fissure) ! Le nom anglais de « 37.2 le matin » (Ah, Djian dans les années 80 !)| |12| Betty blues |7b+ |RH|||| Un départ technique et une traversée physique à gauche emmènent sur un bon pas de bloc (inversées, fissure) ! Le nom anglais de « 37.2 le matin » (Ah, Djian dans les années 80 !)|
|11| La connexion |8a |JJ||||Depuis « Betty », on poursuit la traversée à gauche et on rejoint « un endroit …», court-circuitant ainsi le point de repos : très intéressant ! | |13| La connexion |8a |JJ||||Depuis « Betty », on poursuit la traversée à gauche et on rejoint « un endroit …», court-circuitant ainsi le point de repos : très intéressant ! |
|12| Le four scolaire |7a/+ |JJ|||| Le départ délicat de « Betty », suivi dun dièdre bien technique.| |14| Le four scolaire |7a/+ |JJ|||| Le départ délicat de « Betty », suivi dun dièdre bien technique.|
|13| Chausson opium |6b |RH|||| Très beau pilier aux mouvements physiques. | |15| Chausson opium |6b |RH|||| Très beau pilier aux mouvements physiques. |
|14| sombre et rosse |6c |JJ|||| Un départ physique !| |16| sombre et rosse |6c |JJ|||| Un départ physique !|
|15| Crac boum hue |6a+ |JJ|||| De belles portions de cailloux.| |17| Crac boum hue |6a+ |JJ|||| De belles portions de cailloux.|

View File

@ -3,12 +3,12 @@
|# | Nom |Côte |Ouvr.|Haut.|Points|Relai|Notes | |# | Nom |Côte |Ouvr.|Haut.|Points|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|-----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--|-----------------------------|------|-----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-1 | La boîte à bonheur L1 |5a |RH|25m||| L1 sympa en fissure, puis gros pas de bloc à la fin de L2| |1 | La boîte à bonheur L1 |5a |RH|25m||| L1 sympa en fissure, puis gros pas de bloc à la fin de L2|
| | La boîte à bonheur L0 |? |RH|25m||| |- | La boîte à bonheur L0 |5b+ |RH|25m|||
|0 | Les boules à Zorro |6b |RH|25m||| Une belle dalle de départ, une traversée ascendante sur la droite (vire herbeuse) puis sortie plus physique en fissure. Les plaquettes sont peintes en bleu.| |2 | Les boules à Zorro |6b |RH|25m||| Une belle dalle de départ, une traversée ascendante sur la droite (vire herbeuse) puis sortie plus physique en fissure. Les plaquettes sont peintes en bleu.|
|1 | Le zèle du désir |6a |RH|25m||| Une fissure qui se redresse suivie dun petit bombé : très beau.| |3 | Le zèle du désir |6a |RH|25m||| Une fissure qui se redresse suivie dun petit bombé : très beau.|
|2 | Ces pierres qui parlent |6b+ |RH|25m||| Départ identique à la précédente puis, sur la droite, on franchit un bombé bien raide (bloc) ; une fin plus relax.| |4 | Ces pierres qui parlent |6b+ |RH|25m||| Départ identique à la précédente puis, sur la droite, on franchit un bombé bien raide (bloc) ; une fin plus relax.|
|3 | Rebelle de nuit |6c |RH|25m||| Le bombé médian demande de la détermination (bloc à doigt)| |5 | Rebelle de nuit |6c |RH|25m||| Le bombé médian demande de la détermination (bloc à doigt)|
|4 | Le « Je » de lego |7c |JJ|25m||| De beaux mouvements difficiles sur de petites prises plus ou moins franches !| |6 | Le « Je » de lego |7c |JJ|25m||| De beaux mouvements difficiles sur de petites prises plus ou moins franches !|
|5 | Déroulements habiles |6b |RH|25m||| Même départ que la précédente. Remonte ensuite la fissure à droite jusquà une traversée à gauche pour rejoindre le relais. De très jolis passages.| |7 | Déroulements habiles |6b |RH|25m||| Même départ que la précédente. Remonte ensuite la fissure à droite jusquà une traversée à gauche pour rejoindre le relais. De très jolis passages.|
|6 | Suivez le guide |6a |JJ|25m||| Un socle facile donne accès à une belle fissure| |8 | Suivez le guide |6a |JJ|25m||| Un socle facile donne accès à une belle fissure|

View File

@ -4,24 +4,23 @@
|# | Nom |Côte |Ouvr.|Haut.|Points|Relai|Notes | |# | Nom |Côte |Ouvr.|Haut.|Points|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|-----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--|-----------------------------|------|-----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-1 | Une sombre histoire L1 |6b |JB/RH |||| Superbe mur à réglettes | |1 | Une sombre histoire L1 |6b |JB/RH |||| Superbe mur à réglettes |
| | La suite de l'histoire L0 |7a |HD |||| La suite de lhistoire : Section physique sur prises franches.| | | La suite de l'histoire L0 |7a |HD |||| La suite de lhistoire : Section physique sur prises franches.|
|0 | Tu tires ou tu plombes |6b+ |JB/RH |||| Même style que la précédente, avec un pas un peu plus dur !| |2 | Tu tires ou tu plombes |6b+ |JB/RH |||| Même style que la précédente, avec un pas un peu plus dur !|
|1 | Vite fait | |JB/RH/MV|||| Mur raide.| |3 | Vite fait | |JB/RH/MV|||| Mur raide.|
|2 | Bien fait | |JB/RH/MV|||| Mur raide.| |4 | Bien fait | |JB/RH/MV|||| Mur raide.|
|3 | Starmania |8b+ |JJ |||| Un bombé énorme sur petites prises relativement ( !) franches ! | |5 | Starmania |8b+ |JJ |||| Un bombé énorme sur petites prises relativement ( !) franches ! |
|4 | Leçon de cloche |7c/+ |RH |||| Voie soutenue, notamment dans le bombé médian.| |6 | Leçon de cloche |7c/+ |RH |||| Voie soutenue, notamment dans le bombé médian.|
|4| Apothéose |9a? |JJ |||| Un dévers infernal doté de prises redoutables. Que la force soit avec toi… | |6| Apothéose |9a? |JJ |||| Un dévers infernal doté de prises redoutables. Que la force soit avec toi… |
|5 | Source daspiration |7b |RH |||| Très belle dalle raide au départ, bombé physique. Bien se reposer ensuite, car les derniers mouvements se méritent !| |7 | Source daspiration |7b |RH |||| Très belle dalle raide au départ, bombé physique. Bien se reposer ensuite, car les derniers mouvements se méritent !|
|6 | Départ précipité |6b |RH |||| Dalle et franchissement dun petit surplomb exigeant.| |8 | Départ précipité |6b |RH |||| Dalle et franchissement dun petit surplomb exigeant.|
|7 | Au fond du trou |6b |JJ |||| De bonnes prises dans un dévers marqué. Cotation à confirmer.| |9 | Au fond du trou |6b |JJ |||| De bonnes prises dans un dévers marqué. Cotation à confirmer.|
|8| La tour de prise |6b/+ |RH |||| Très belle voie physique. Un premier point un peu haut !| |10| La tour de prise |6b/+ |RH |||| Très belle voie physique. Un premier point un peu haut !|
|9| In utéro |7a+ |JJ |||| Fissure franche de plus en plus déversante. A la fin, on se retrouve en écart au-dessus du « vide » : dément !| |11| In utéro |7a+ |JJ |||| Fissure franche de plus en plus déversante. A la fin, on se retrouve en écart au-dessus du « vide » : dément !|
|10| Phalanges en décomposition |7b+ |JB/RH |||| Dalle déversante sur belles prises. Pour finir, on peut rejoindre le 6c de droite, ou bien prolonger, après la moulinette à gauche, par « In utéro » : connexion ultra logique et intéressante en 7b+.| |12| Phalanges en décomposition |7b+ |JB/RH |||| Dalle déversante sur belles prises. Pour finir, on peut rejoindre le 6c de droite, ou bien prolonger, après la moulinette à gauche, par « In utéro » : connexion ultra logique et intéressante en 7b+.|
|11| Crackoupass |6b+ |RH |||| Fissure très raide avec une fin engagée « émouvante » (ne pas hésiter à passer par les écailles de droite)! A faire…| |13| Crackoupass |6b+ |RH |||| Fissure très raide avec une fin engagée « émouvante » (ne pas hésiter à passer par les écailles de droite)! A faire…|
|12| Montée en régime |6c+ |RH |||| Départ à gauche des points jusquà une traversée à droite. Très belle sortie en dièdre.| |14| Montée en régime |6c+ |RH |||| Départ à gauche des points jusquà une traversée à droite. Très belle sortie en dièdre.|
|13| Le bas blesse |6b+ |JJ/RH |||| Voie Physique homogène (JJ pour la fissure du bas, RH pour la suite !).| |15| Le bas blesse |6b+ |JJ/RH |||| Voie Physique homogène (JJ pour la fissure du bas, RH pour la suite !).|
|13b| Variante |7a |RH |||| Départ bloc sur le premier point.| |15b| Variante |7a |RH |||| Départ bloc sur le premier point.|
|14| La stroumphette au village |6a+ |JJ |||| Traverse dans la face déversante. Sortie aérienne. Splendide !| |16| La stroumphette au village |6a+ |JJ |||| Traverse dans la face déversante. Sortie aérienne. Splendide !|
|15| Ici lombre |6c/+ |RH |||| Superbe voie physique ; un air de Saffres !| |17| Ici lombre |6c/+ |RH |||| Superbe voie physique ; un air de Saffres !|
| | | | |||| |

View File

@ -4,37 +4,37 @@
|# | Nom |Côte |Ouvr.|Haut.|Points|Relai|Notes | |# | Nom |Côte |Ouvr.|Haut.|Points|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|-----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--|-----------------------------|------|-----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-1 | Les pets de Damoclès L1 |4a |RH|||| De beaux passages le long de ces 60 m de haut. Descente en moulin ou sortie sur le plateau. | |1 | Les pets de Damoclès L1 |4a |RH|||| De beaux passages le long de ces 60 m de haut. Descente en moulin ou sortie sur le plateau. |
| | Les pets de Damoclès L0 |6a |RH||||| | | Les pets de Damoclès L2 |6a |RH|||||
|-1b| Stairway to heaven |---| |||| Au milieu de L2, on peut rejoindre la L2 de « Classé X » (voie 3) (en cours déquipement oct.2013) | |1b| Stairway to heaven |---| |||| Au milieu de L2, on peut rejoindre la L2 de « Classé X » (voie 3) (en cours déquipement oct.2013) |
|0 | La voie est libre L1 |5b |JJ|||| Nouvelle voie (octobre 2012) très intéressante. Bien naviguer de part et dautre du pilier dans L2. On peut sortir par « les pets...6a ».| |2 | La voie est libre L1 |5b |JJ|||| Nouvelle voie (octobre 2012) très intéressante. Bien naviguer de part et dautre du pilier dans L2. On peut sortir par « les pets...6a ».|
| | La voie est libre L0 |6b |JJ||||| | | La voie est libre L2 |6b |JJ|||||
|0 | La voie est libre L3 |4b |JJ||||| | | La voie est libre L3 |4b |JJ|||||
|1 | Classé X L1 |6b |RH||||Belle ambiance. L1 très intéressante et longue (35 m, attention à la longueur de corde). L2 plus facile mais jolie aussi.| |3 | Classé X L1 |6b |RH||||Belle ambiance. L1 très intéressante et longue (35 m, attention à la longueur de corde). L2 plus facile mais jolie aussi.|
| | Classé X L0 |6a ||||| | | Classé X L2 |6a |||||
|2 | La Capicopf |7c |RH/JB/JJ|||| Après un départ original dans un très beau rocher, la voie rejoint la fissure ouverte en artif par Baptiste et René il y a fort longtemps ! Un voyage de 38 m (16 dégaines). Le crux, après le petit chêne, se joue sur de redoutables verrous de mains, les pieds…où lon peut ! Majeure. | |4 | La Capicopf |7c |RH/JB/JJ|||| Après un départ original dans un très beau rocher, la voie rejoint la fissure ouverte en artif par Baptiste et René il y a fort longtemps ! Un voyage de 38 m (16 dégaines). Le crux, après le petit chêne, se joue sur de redoutables verrous de mains, les pieds…où lon peut ! Majeure. |
|3 | Coulis dautomate |7b |RH|||| Superbe, mais attention au tirage. La cotation se fait à la fin de la fissure, dans un petit ventre délicat !!!| |5 | Coulis dautomate |7b |RH|||| Superbe, mais attention au tirage. La cotation se fait à la fin de la fissure, dans un petit ventre délicat !!!|
|4 | Tombé du ciel |7c |JJ|||| Un peu bidouillé mais pas si mal que ça. La fissure et le bombé final sont bien soutenus. | |6 | Tombé du ciel |7c |JJ|||| Un peu bidouillé mais pas si mal que ça. La fissure et le bombé final sont bien soutenus. |
|5 | Majuscule |5c |JB/RH|||| La voie facile du secteur. Fissure| |7 | Majuscule |5c |JB/RH|||| La voie facile du secteur. Fissure|
|6 | Minuscule |6a+|JB/RH|||| Un beau mur de départ puis un dévers malcommode. Belle sortie.| |8 | Minuscule |6a+|JB/RH|||| Un beau mur de départ puis un dévers malcommode. Belle sortie.|
|7 | Ambre libertine |7b |JB/RH|||| Un bombé à doigt suivi dune belle dalle.| |9 | Ambre libertine |7b |JB/RH|||| Un bombé à doigt suivi dune belle dalle.|
|8| Les contes du pas cherché |7b+|RH|||| Très belle dalle, lecture complexe. Cest dans cette voie que Raphael est pris en photo dans le topo anglais !| |10| Les contes du pas cherché |7b+|RH|||| Très belle dalle, lecture complexe. Cest dans cette voie que Raphael est pris en photo dans le topo anglais !|
|9| Minimal impact L1 |7b+|RH/LM/JJ|||| Une belle dalle un peu trafiquée suivie, en deuxième longueur, dun dévers impressionnant (petites prises franches éloignées) ! A faire !| |11| Minimal impact L1 |7b+|RH/LM/JJ|||| Une belle dalle un peu trafiquée suivie, en deuxième longueur, dun dévers impressionnant (petites prises franches éloignées) ! A faire !|
| | Minimal impact L0 |8a |RH/LM/JJ|||| | | Minimal impact L2 |8a |RH/LM/JJ||||
|10| Arche à lombre |7b |RH|||| Un ventre physique au milieu donne accès à une belle dalle.| |12| Arche à lombre |7b |RH|||| Un ventre physique au milieu donne accès à une belle dalle.|
|11| Pacific highway L1 |7b |RH/JJ|||| Superbe voie, attention au tirage dans le superbe 8a| |13| Pacific highway L1 |7b |RH/JJ|||| Superbe voie, attention au tirage dans le superbe 8a|
| | Pacific highway L0 (gauche) |8a |RH/JJ||||| | | Pacific highway L2 (gauche) |8a |RH/JJ|||||
| | Pacific highway L0 (droite) |7c |RH/JJ||||| | | Pacific highway L2 (droite) |7c |RH/JJ|||||
|12| Songe et mensonge L1 |7a/+|RH|||| Superbe voie complexe. Très belle ambiance verticale. Le bombé au départ de L2 nest pas simple ! | |14| Songe et mensonge L1 |7a/+|RH|||| Superbe voie complexe. Très belle ambiance verticale. Le bombé au départ de L2 nest pas simple ! |
| | Songe et mensonge L0 |7c |||||| | | Songe et mensonge L2 |7c ||||||
|13| Angle terre |6b+ |JJ|||| Petite voie intéressante, variante de départ possible de « Songe et mensonge » | |15| Angle terre |6b+ |JJ|||| Petite voie intéressante, variante de départ possible de « Songe et mensonge » |
|14| Au fil du temps L1 |6a |RH||||Bel itinéraire dambiance. Quitter la fissure pour rejoindre le fil du pilier est difficile au début de L2| |16| Au fil du temps L1 |6a |RH||||Bel itinéraire dambiance. Quitter la fissure pour rejoindre le fil du pilier est difficile au début de L2|
| | Au fil du temps L0 |6b/+|RH||||| | | Au fil du temps L2 |6b/+|RH|||||
|15| 6ème degré de latitude L1 |6a |RH|||| Même départ que la précédente. Superbe mur ensuite (à léquipement hétéroclite).| |17| 6ème degré de latitude L1 |6a |RH|||| Même départ que la précédente. Superbe mur ensuite (à léquipement hétéroclite).|
| | 4ème degré de latitude L2 |6c |RH||||| | | 4ème degré de latitude L2 |6c |RH|||||
|16| Aquarelle |7a |JJ|||| Un départ bidouillé puis une belle envolée verticale, un chouïa morpho au milieu. | |18| Aquarelle |7a |JJ|||| Un départ bidouillé puis une belle envolée verticale, un chouïa morpho au milieu. |
|17| 3 heures cool |7b |RH/JJ|||| Bien traverser à gauche dans le bombé. Le mur qui suit est énorme !| |19| 3 heures cool |7b |RH/JJ|||| Bien traverser à gauche dans le bombé. Le mur qui suit est énorme !|
|18| Solarium |7a |JJ|||| De beaux mouvements pour rejoindre une fissure où se situe le crux.| |20| Solarium |7a |JJ|||| De beaux mouvements pour rejoindre une fissure où se situe le crux.|
Ce document est distribué sous licence "CC-BY-SA". Ce document est distribué sous licence "CC-BY-SA".