fix(ouvreurs): correction des noms des ouvreurs
This commit is contained in:
parent
ab17c71690
commit
119eb0754e
12
00-main.md
12
00-main.md
|
@ -62,16 +62,10 @@ En voici la répartition par cotations:
|
||||||
De quoi s’occuper un bon bout de temps, non ?
|
De quoi s’occuper un bon bout de temps, non ?
|
||||||
|
|
||||||
## Ouvertures :
|
## Ouvertures :
|
||||||
|
- TB: Thomas Boisgard
|
||||||
|
- JL: Jean Luc Deriaz
|
||||||
|
- GD: Gilles Deschamps
|
||||||
- JJ: Jean-Yves Salin
|
- JJ: Jean-Yves Salin
|
||||||
- RH: René Hopf
|
|
||||||
- IN: Inconnu
|
|
||||||
- EM: Eric Mutin
|
|
||||||
- JB: JB Cappicot
|
|
||||||
- PS: P. Courtois
|
|
||||||
- GD: Gilles Déschamps
|
|
||||||
- MV: Mathieu Vigot
|
|
||||||
- PR: Pierre Durocher
|
|
||||||
- HD: Hervé Delacour
|
|
||||||
|
|
||||||
## Plan des secteurs et accès
|
## Plan des secteurs et accès
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
@ -5,26 +5,26 @@
|
||||||
|# | Nom |Côte |Ouvr.|Haut.|Points|Relai|Notes |
|
|# | Nom |Côte |Ouvr.|Haut.|Points|Relai|Notes |
|
||||||
|--|-----------------------------|------|-----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|--|-----------------------------|------|-----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
||||||
|1 | Les biceps |6a+ |JL | | | | Un départ musclé, belle ligne ! |
|
|1 | Les biceps |6a+ |JL | | | | Un départ musclé, belle ligne ! |
|
||||||
|2 | Martinique |5a |G | | | | Fissure physique sympa. |
|
|2 | Martinique |5a |GD | | | | Fissure physique sympa. |
|
||||||
|3 | Idiocratie |6c |T | | | | Attention, pilier physico-technique, une des plus belles dans ce niveau. |
|
|3 | Idiocratie |6c |TB | | | | Attention, pilier physico-technique, une des plus belles dans ce niveau. |
|
||||||
|4 | La grande fissure |5a |G | | | | Grande, grande, si on veut ! Très belle, par contre, avec un petit pas au milieu. |
|
|4 | La grande fissure |5a |GD | | | | Grande, grande, si on veut ! Très belle, par contre, avec un petit pas au milieu. |
|
||||||
|5 | Système D |6a |JJ | | | | Très sympa, si l’on n’oublie pas, au milieu, d’utiliser la petite fissure en main droite…Sinon, il va falloir verrouiller en fissure large, beaucoup moins sympa…quoique… ! |
|
|5 | Système D |6a |JJ | | | | Très sympa, si l’on n’oublie pas, au milieu, d’utiliser la petite fissure en main droite…Sinon, il va falloir verrouiller en fissure large, beaucoup moins sympa…quoique… ! |
|
||||||
|6 | Le couloir orange |4a |JL | | | | L'embarras du choix...(voir 6' et et 6" |
|
|6 | Le couloir orange |4a |JL | | | | L'embarras du choix...(voir 6' et et 6" |
|
||||||
|6'| Le couloir orange gauche |4c |JL | | | | Sortie par la gauche, mur fissuré intéressant |
|
|6'| Le couloir orange gauche |4c |JL | | | | Sortie par la gauche, mur fissuré intéressant |
|
||||||
|6"| Le couloir orange droite |4b |JL | | | | Sortie par la droite, beau passage |
|
|6"| Le couloir orange droite |4b |JL | | | | Sortie par la droite, beau passage |
|
||||||
|7 | Le dièdre blanc |5b |G | | | | Comme son nom l’indique ! Une escalade « ancienne école » en dièdre qui peut dérouter ! |
|
|7 | Le dièdre blanc |5b |GD | | | | Comme son nom l’indique ! Une escalade « ancienne école » en dièdre qui peut dérouter ! |
|
||||||
|8 | La voie de l’âge os |5b+ |JL | | | | Ligne homogène, sur prises franches un peu éloignées parfois. A faire ! |
|
|8 | La voie de l’âge os |5b+ |JL | | | | Ligne homogène, sur prises franches un peu éloignées parfois. A faire ! |
|
||||||
|9 | Un chien vaut mieux que deux kilos de rat |6c|JL|||| Départ physique, suivi d’un beau mur… pas si facile !!! Très belle voie ouverte par Jean-Luc Deriaz, très belle occasion de lui rendre hommage ! |
|
|9 | Un chien vaut mieux que deux kilos de rat |6c|JL|||| Départ physique, suivi d’un beau mur… pas si facile !!! Très belle voie ouverte par Jean-Luc Deriaz, très belle occasion de lui rendre hommage ! |
|
||||||
|10| Victor |5a |G | | | | Fissure fort sympathique !|
|
|10| Victor |5a |GD | | | | Fissure fort sympathique !|
|
||||||
|11| Guadeloupe |5a |G | | | | Fissure fort sympathique…Tiens, ça me rappelle quelque chose…|
|
|11| Guadeloupe |5a |GD | | | | Fissure fort sympathique…Tiens, ça me rappelle quelque chose…|
|
||||||
|12| La Marsupilami |6a+ |JL | | | | Beau mur physique avec un rocher bien sculpté au départ. |
|
|12| La Marsupilami |6a+ |JL | | | | Beau mur physique avec un rocher bien sculpté au départ. |
|
||||||
|13| Roquefort |6b+ |G | | | | Belle fissure un peu … ronde ! |
|
|13| Roquefort |6b+ |GD | | | | Belle fissure un peu … ronde ! |
|
||||||
|14| La fistrouille |6b |T | | | | Superbe fissure ! |
|
|14| La fistrouille |6b |TB | | | | Superbe fissure ! |
|
||||||
|15| Sécotine |8? |JJ | | | | Accès par moulinette de 14. Un passage en dévers intense. « Sécotine », c’est notre chatte à la maison, un vrai pot de colle et on l’adore ! |
|
|15| Sécotine |8? |JJ | | | | Accès par moulinette de 14. Un passage en dévers intense. « Sécotine », c’est notre chatte à la maison, un vrai pot de colle et on l’adore ! |
|
||||||
|16| Nos amies les bêtes |5c+ |JJ | | | | Un départ en fissure, une sortie en dalle, le tout sur du très beau rocher.|
|
|16| Nos amies les bêtes |5c+ |JJ | | | | Un départ en fissure, une sortie en dalle, le tout sur du très beau rocher.|
|
||||||
|17| La courte échelle |7a |JJ | | | | Un passage ardu au départ. La fin est plus paisible. |
|
|17| La courte échelle |7a |JJ | | | | Un passage ardu au départ. La fin est plus paisible. |
|
||||||
|18| Projet | | | | | | Non équipé |
|
|18| Projet | | | | | | Non équipé |
|
||||||
|19| Vit’neuf |5b+ |JJ | | | | Fissure « old school » |
|
|19| Vit’neuf |5b+ |JJ | | | | Fissure « old school » |
|
||||||
|20| Variante |?? |T | | | | Se fait en moulinette en redescendant de la voie précédente |
|
|20| Variante |?? |TB | | | | Se fait en moulinette en redescendant de la voie précédente |
|
||||||
|
|
||||||
\newpage
|
\newpage
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue