Update docs to show flannel DaemonSet instead of kube-flannel

* No functional change, the rename is just for consistency
This commit is contained in:
Dalton Hubble 2018-11-10 15:16:06 -08:00
parent 2b3f61d1bb
commit 31f48a81a8
4 changed files with 11 additions and 11 deletions

View File

@ -6,6 +6,7 @@ Notable changes between versions.
* Change kube-apiserver `--kubelet-preferred-address-types` to InternalIP,ExternalIP,Hostname
* Update Calico from v3.3.0 to [v3.3.1](https://docs.projectcalico.org/v3.3/releases/)
* Change name of `kube-flannel` DaemonSet to `flannel`
* Use kubernetes-incubator/bootkube v0.14.0
#### Addons

View File

@ -163,12 +163,12 @@ List the pods.
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
kube-system coredns-1187388186-ld1j7 1/1 Running 0 11m
kube-system coredns-1187388186-rdhf7 1/1 Running 0 11m
kube-system flannel-1cq1v 2/2 Running 0 11m
kube-system flannel-hq9t0 2/2 Running 1 11m
kube-system flannel-v0g9w 2/2 Running 0 11m
kube-system kube-apiserver-n10qr 1/1 Running 0 11m
kube-system kube-controller-manager-3271970485-37gtw 1/1 Running 1 11m
kube-system kube-controller-manager-3271970485-p52t5 1/1 Running 0 11m
kube-system kube-flannel-1cq1v 2/2 Running 0 11m
kube-system kube-flannel-hq9t0 2/2 Running 1 11m
kube-system kube-flannel-v0g9w 2/2 Running 0 11m
kube-system kube-proxy-6kxjf 1/1 Running 0 11m
kube-system kube-proxy-fh3td 1/1 Running 0 11m
kube-system kube-proxy-k35rc 1/1 Running 0 11m

View File

@ -176,17 +176,16 @@ List the pods.
$ kubectl get pods --all-namespaces
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
kube-system coredns-7c6fbb4f4b-b6qzx 1/1 Running 0 26m
kube-system coredns-7c6fbb4f4b-j2k3d 1/1 Running 0 26m
kube-system flannel-bwf24 2/2 Running 2 26m
kube-system flannel-ks5qb 2/2 Running 0 26m
kube-system flannel-tq2wg 2/2 Running 0 26m
kube-system kube-apiserver-hxgsx 1/1 Running 3 26m
kube-system kube-controller-manager-5ff9cd7bb6-b942n 1/1 Running 0 26m
kube-system kube-controller-manager-5ff9cd7bb6-bbr6w 1/1 Running 0 26m
kube-system kube-flannel-bwf24 2/2 Running 2 26m
kube-system kube-flannel-ks5qb 2/2 Running 0 26m
kube-system kube-flannel-nghsx 2/2 Running 2 26m
kube-system kube-flannel-tq2wg 2/2 Running 0 26m
kube-system kube-proxy-j4vpq 1/1 Running 0 26m
kube-system kube-proxy-jxr5d 1/1 Running 0 26m
kube-system kube-proxy-lbdw5 1/1 Running 0 26m
kube-system kube-proxy-v8r7c 1/1 Running 0 26m
kube-system kube-scheduler-5f76d69686-s4fbx 1/1 Running 0 26m
kube-system kube-scheduler-5f76d69686-vgdgn 1/1 Running 0 26m
kube-system pod-checkpointer-cnqdg 1/1 Running 0 26m

View File

@ -175,12 +175,12 @@ List the pods.
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
kube-system coredns-1187388186-ld1j7 1/1 Running 0 11m
kube-system coredns-1187388186-rdhf7 1/1 Running 0 11m
kube-system flannel-1cq1v 2/2 Running 0 11m
kube-system flannel-hq9t0 2/2 Running 1 11m
kube-system flannel-v0g9w 2/2 Running 0 11m
kube-system kube-apiserver-n10qr 1/1 Running 0 11m
kube-system kube-controller-manager-3271970485-37gtw 1/1 Running 1 11m
kube-system kube-controller-manager-3271970485-p52t5 1/1 Running 0 11m
kube-system kube-flannel-1cq1v 2/2 Running 0 11m
kube-system kube-flannel-hq9t0 2/2 Running 1 11m
kube-system kube-flannel-v0g9w 2/2 Running 0 11m
kube-system kube-proxy-6kxjf 1/1 Running 0 11m
kube-system kube-proxy-fh3td 1/1 Running 0 11m
kube-system kube-proxy-k35rc 1/1 Running 0 11m