fix(secteurs): columns again

This commit is contained in:
Philippe Caseiro 2023-07-18 17:35:15 +02:00
parent 48065ad141
commit b73a700986
1 changed files with 29 additions and 29 deletions

View File

@ -36,8 +36,8 @@ Les originaux sont disponibles [ici](http://foudegrimpe.canalblog.com/pages/topo
![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/premier-secteur.png) ![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/premier-secteur.png)
|# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------- |--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 | Projet | | |||| |1 | Projet | | ||||
|2 | Chapeau pointu |7a+ |JJ|||| Pilier ponctué dun rude pas de bloc |2 | Chapeau pointu |7a+ |JJ|||| Pilier ponctué dun rude pas de bloc
|2| |7a |JJ||||Un départ technique suivi dune fine fissure |2| |7a |JJ||||Un départ technique suivi dune fine fissure
@ -82,8 +82,8 @@ rocher 30 mètres plus loin). Cotations abordables, rocher de bonne qualité gar
pour sinitier à lescalade en tête. Les moulinettes sont de type « mur indoor » : pas de manip à faire ! pour sinitier à lescalade en tête. Les moulinettes sont de type « mur indoor » : pas de manip à faire !
La gestuelle est très intéressante, elle passe en revue tous les standards de la grimpe classique : fissure, dièdre, dalle… La gestuelle est très intéressante, elle passe en revue tous les standards de la grimpe classique : fissure, dièdre, dalle…
|# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------- |--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1| Projet | | |||| | 1| Projet | | ||||
| 2| Vroum planète |5a |JJ|||| Beau mur garni de bonnes prises | 2| Vroum planète |5a |JJ|||| Beau mur garni de bonnes prises
| 3| Les enfants rois |4b |JJ|||| Magnifique fissure, avec des placements « pédagogiques » ! | 3| Les enfants rois |4b |JJ|||| Magnifique fissure, avec des placements « pédagogiques » !
@ -100,8 +100,8 @@ La gestuelle est très intéressante, elle passe en revue tous les standards de
# Secteur TD- # Secteur TD-
![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/td.png) ![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/td.png)
|# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------- |--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 | La zizine |3a+ |RH|||| Initiation |1 | La zizine |3a+ |RH|||| Initiation
|2 | Barbapatoune |5c |RH|||| Mur sympathique ! Petit surplomb final. |2 | Barbapatoune |5c |RH|||| Mur sympathique ! Petit surplomb final.
|3 | Anubis |5c |RH|||| Joli mur avec une fin délicate. Traverser à droite avant la rampe plate. |3 | Anubis |5c |RH|||| Joli mur avec une fin délicate. Traverser à droite avant la rampe plate.
@ -121,8 +121,8 @@ La gestuelle est très intéressante, elle passe en revue tous les standards de
# Secteur "Caprices du temps" # Secteur "Caprices du temps"
![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/caprices-du-temps.png) ![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/caprices-du-temps.png)
|# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------- |--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|16| Egologie |5a |RH|||| Tout se joue dans le dièdre au départ. Fin plus facile. |16| Egologie |5a |RH|||| Tout se joue dans le dièdre au départ. Fin plus facile.
|17| La voie des papys |6b |PS|||| Un pas de bloc au début du mur (après la rampe daccès). Belle fin physique. |17| La voie des papys |6b |PS|||| Un pas de bloc au début du mur (après la rampe daccès). Belle fin physique.
|18| Chacun sa grotte |6c |JJ|||| Dalle technique qui se redresse. Pas facile de latteindre, cette grotte ! Sortie facile ensuite. |18| Chacun sa grotte |6c |JJ|||| Dalle technique qui se redresse. Pas facile de latteindre, cette grotte ! Sortie facile ensuite.
@ -142,8 +142,8 @@ La gestuelle est très intéressante, elle passe en revue tous les standards de
# Secteur "L'envers du décors" # Secteur "L'envers du décors"
![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/envers-du-decors.png) ![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/envers-du-decors.png)
|# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------- |--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|30| Petit poids extra fin |6a+ |JJ|||| A gauche pour rejoindre une dalle et un dévers, beau petit voyage. |30| Petit poids extra fin |6a+ |JJ|||| A gauche pour rejoindre une dalle et un dévers, beau petit voyage.
|31| La sans nom |5c |RH|||| Dièdre fissure pédagogique. |31| La sans nom |5c |RH|||| Dièdre fissure pédagogique.
|32| Ad vitam aeternam |6b |JJ|||| Un premier dévers que lon franchit par la gauche, un deuxième, plus difficile, par la droite. |32| Ad vitam aeternam |6b |JJ|||| Un premier dévers que lon franchit par la gauche, un deuxième, plus difficile, par la droite.
@ -165,8 +165,8 @@ La gestuelle est très intéressante, elle passe en revue tous les standards de
![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/dernier-cri.png) ![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/dernier-cri.png)
|# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------- |--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 | Ethique et toc |6b |JJ|||| Un départ physique suivi dun beau pilier. Le rocher sur les derniers mètres est fragile et demande de lattention ! |1 | Ethique et toc |6b |JJ|||| Un départ physique suivi dun beau pilier. Le rocher sur les derniers mètres est fragile et demande de lattention !
|2 | Baba au rhum |6c |GD|||| Très beau mur à réglette. Départ très athlétique. |2 | Baba au rhum |6c |GD|||| Très beau mur à réglette. Départ très athlétique.
|3 | On the road again |6b+ |JJ|||| Pilier déversant doté de bonnes prises parfois éloignées. Rési à fond ! |3 | On the road again |6b+ |JJ|||| Pilier déversant doté de bonnes prises parfois éloignées. Rési à fond !
@ -196,8 +196,8 @@ La gestuelle est très intéressante, elle passe en revue tous les standards de
Le Sous Sol : Accès par une sente à descendant à laplomb de « Pyromania » (secteur TD-) ou par Le Sous Sol : Accès par une sente à descendant à laplomb de « Pyromania » (secteur TD-) ou par
un sentier en bas du secteur « After eight ». Pied de voies agréable (petite pelouse). un sentier en bas du secteur « After eight ». Pied de voies agréable (petite pelouse).
|# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------- |--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|23| Apparence trompeuse |6b |MV|||| Une fissure facile suivie de mouvements de plus en plus durs. |23| Apparence trompeuse |6b |MV|||| Une fissure facile suivie de mouvements de plus en plus durs.
|24| Mélodie en sous-sol |5c+/6a|JJ|||| Prises franches mais voie qui nécessite un peu de lecture au milieu. |24| Mélodie en sous-sol |5c+/6a|JJ|||| Prises franches mais voie qui nécessite un peu de lecture au milieu.
|25| Dans la mesure du possible |7b+ |JJ|||| Mur à doigts, mouvements intenses. Classe ! |25| Dans la mesure du possible |7b+ |JJ|||| Mur à doigts, mouvements intenses. Classe !
@ -212,8 +212,8 @@ un sentier en bas du secteur « After eight ». Pied de voies agréable (petite
![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/after-eight.png) ![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/after-eight.png)
|# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------- |--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 | Arthur Rambo |6b |RH|||| Une ligne sympa, de beaux placements. |1 | Arthur Rambo |6b |RH|||| Une ligne sympa, de beaux placements.
|2 | Hélico presto |6b |JJ|||| Bloc dans le dévers. Quand Profit reliait les voies en … hélico ! |2 | Hélico presto |6b |JJ|||| Bloc dans le dévers. Quand Profit reliait les voies en … hélico !
|3 | Tu mElton, John ! |6b+ |JJ|||| Un passage déversant peu commode au milieu. |3 | Tu mElton, John ! |6b+ |JJ|||| Un passage déversant peu commode au milieu.
@ -237,8 +237,8 @@ un sentier en bas du secteur « After eight ». Pied de voies agréable (petite
![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/la-cabane.png) ![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/la-cabane.png)
## La cabane de gauche : ## La cabane de gauche :
|# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------- |--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 | Lété en plantes douces |5b |GD|||| Joli mur, plusieurs passages possibles au départ. |1 | Lété en plantes douces |5b |GD|||| Joli mur, plusieurs passages possibles au départ.
|2 | Ouverture fatale |4b |GD|||| LA voie facile et longue de Bouilland. Très belle ambiance. |2 | Ouverture fatale |4b |GD|||| LA voie facile et longue de Bouilland. Très belle ambiance.
|3 | Passages cloutés |6a+ |JJ|||| 2 traversées à droite pour ne pas rejoindre la voie précédente : un peu «éliminante » mais joli. |3 | Passages cloutés |6a+ |JJ|||| 2 traversées à droite pour ne pas rejoindre la voie précédente : un peu «éliminante » mais joli.
@ -250,8 +250,8 @@ un sentier en bas du secteur « After eight ». Pied de voies agréable (petite
|9 | En veux-tu, en voilà |6a/+ |RH|35m||| Belle voie aérienne au départ physique. |9 | En veux-tu, en voilà |6a/+ |RH|35m||| Belle voie aérienne au départ physique.
## Le socle : ## Le socle :
|# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------- |--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|10| Matière minérale |6b |JJ|||| Un mur plus difficile quil ny parait ! Départ type bloc. |10| Matière minérale |6b |JJ|||| Un mur plus difficile quil ny parait ! Départ type bloc.
|11| Matière organique |5c |JJ|||| On en voudrait 60 mètres ! |11| Matière organique |5c |JJ|||| On en voudrait 60 mètres !
|12| Usage de faux |6b |JJ|||| Départ en fissure puis mur raide avec un pas délicat (lecture difficile). |12| Usage de faux |6b |JJ|||| Départ en fissure puis mur raide avec un pas délicat (lecture difficile).
@ -267,8 +267,8 @@ un sentier en bas du secteur « After eight ». Pied de voies agréable (petite
| | Evasion à la Klee L2 |6a+ | |||| | | Evasion à la Klee L2 |6a+ | ||||
## La cabane de droite : ## La cabane de droite :
|# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------- |--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|21| Comme un avion sans aile |6a+ |MV|||| Départ tout au bout de la vire de la cabane. Très belle voie aérienne. |21| Comme un avion sans aile |6a+ |MV|||| Départ tout au bout de la vire de la cabane. Très belle voie aérienne.
|22| Désaccord parfait |6b+ |RH|||| Belle envolée, physique au départ. |22| Désaccord parfait |6b+ |RH|||| Belle envolée, physique au départ.
|23| Désaccord majeur |6c |RH|||| Variante droite de 22. Le pas de bloc tout en haut sévite en sortant à gauche (par 24), pour rejoindre la moulinette de « Désaccord parfait ». |23| Désaccord majeur |6c |RH|||| Variante droite de 22. Le pas de bloc tout en haut sévite en sortant à gauche (par 24), pour rejoindre la moulinette de « Désaccord parfait ».
@ -283,8 +283,8 @@ un sentier en bas du secteur « After eight ». Pied de voies agréable (petite
# Secteur « Rebelle de nuit » # Secteur « Rebelle de nuit »
![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/rebelle-de-nuit.png) ![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/rebelle-de-nuit.png)
|# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------- |--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 | La boîte à bonheur L1 |5a |RH|25m||| L1 sympa en fissure, puis gros pas de bloc à la fin de L2 |1 | La boîte à bonheur L1 |5a |RH|25m||| L1 sympa en fissure, puis gros pas de bloc à la fin de L2
| | La boîte à bonheur L2 |? |RH|25m|| | | La boîte à bonheur L2 |? |RH|25m||
|2 | Les boules à Zorro |6b |RH|25m||| Une belle dalle de départ, une traversée ascendante sur la droite (vire herbeuse) puis sortie plus physique en fissure. Les plaquettes sont peintes en bleu. |2 | Les boules à Zorro |6b |RH|25m||| Une belle dalle de départ, une traversée ascendante sur la droite (vire herbeuse) puis sortie plus physique en fissure. Les plaquettes sont peintes en bleu.
@ -299,8 +299,8 @@ un sentier en bas du secteur « After eight ». Pied de voies agréable (petite
![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/la-cloche.png) ![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/la-cloche.png)
|# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------- |--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 | Une sombre histoire L1 |6b |JB/RH |||| Superbe mur à réglettes |1 | Une sombre histoire L1 |6b |JB/RH |||| Superbe mur à réglettes
| | La suite de l'histoire L2 |7a |HD |||| La suite de lhistoire : Section physique sur prises franches. | | La suite de l'histoire L2 |7a |HD |||| La suite de lhistoire : Section physique sur prises franches.
|2 | Tu tires ou tu plombes |6b+ |JB/RH |||| Même style que la précédente, avec un pas un peu plus dur ! |2 | Tu tires ou tu plombes |6b+ |JB/RH |||| Même style que la précédente, avec un pas un peu plus dur !
@ -326,12 +326,12 @@ un sentier en bas du secteur « After eight ». Pied de voies agréable (petite
![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/dalle-a-dede.png) ![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/dalle-a-dede.png)
|# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------- |--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 | Les pets de Damoclès L1 |4a |RH|||| De beaux passages le long de ces 60 m de haut. Descente en moulin ou sortie sur le plateau. |1 | Les pets de Damoclès L1 |4a |RH|||| De beaux passages le long de ces 60 m de haut. Descente en moulin ou sortie sur le plateau.
| | Les pets de Damoclès L2 |6a |RH|||| | | Les pets de Damoclès L2 |6a |RH||||
|1b| Stairway to heaven |---| |||| Au milieu de L2, on peut rejoindre la L2 de « Classé X » (voie 3) (en cours déquipement oct.2013) |1b| Stairway to heaven |---| |||| Au milieu de L2, on peut rejoindre la L2 de « Classé X » (voie 3) (en cours déquipement oct.2013)
|2 | La voie est libre L1 |5b |JJ|||| Nouvelle voie (octobre 2012) très intéressante. Bien naviguer de part et dautre du pilier dans L2. On peut sortir par « les pets...6a ». | |2 | La voie est libre L1 |5b |JJ|||| Nouvelle voie (octobre 2012) très intéressante. Bien naviguer de part et dautre du pilier dans L2. On peut sortir par « les pets...6a ».
| | La voie est libre L2 |6b |JJ|||| | | La voie est libre L2 |6b |JJ||||
|2 | La voie est libre L3 |4b |JJ|||| |2 | La voie est libre L3 |4b |JJ||||
|3 | Classé X L1 |6b |RH||||Belle ambiance. L1 très intéressante et longue (35 m, attention à la longueur de corde). L2 plus facile mais jolie aussi. |3 | Classé X L1 |6b |RH||||Belle ambiance. L1 très intéressante et longue (35 m, attention à la longueur de corde). L2 plus facile mais jolie aussi.