feat(secteurs): adding more columns

This commit is contained in:
Philippe Caseiro 2023-07-18 17:17:16 +02:00
parent b93962cbe1
commit 8a81a6687b
1 changed files with 260 additions and 262 deletions

View File

@ -36,41 +36,41 @@ Les originaux sont disponibles [ici](http://foudegrimpe.canalblog.com/pages/topo
![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/premier-secteur.png) ![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/premier-secteur.png)
|##| Nom |Côte |Ouverture|Notes | |# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 | Projet | | | | |1 | Projet | | ||||| |
|2 | Chapeau pointu |7a+ |JJ| Pilier ponctué dun rude pas de bloc | |2 | Chapeau pointu |7a+ |JJ||||| Pilier ponctué dun rude pas de bloc |
|2| |7a |JJ| Un départ technique suivi dune fine fissure | |2| |7a |JJ|||||Un départ technique suivi dune fine fissure |
|3 | Lorleï |7a |RH| Un pas un peu morpho dans la dalle avant de traverser à gauche. | |3 | Lorleï |7a |RH|||||Un pas un peu morpho dans la dalle avant de traverser à gauche. |
| | Lorleï (Variante) |7b |RH| Sortie par la voie #4 | | | Lorleï (Variante) |7b |RH|||||Sortie par la voie #4 |
|4 | Welcome to paradise |7c |RH| Un départ très dur (je vais chercher une réglette main gauche sous un bac de « Loreleï »). | |4 | Welcome to paradise |7c |RH|||||Un départ très dur (je vais chercher une réglette main gauche sous un bac de « Loreleï »). |
|5 | Les fondus |5c |IN| Belle dülfer, les pieds sur des pentes ! Pédagogique ! | |5 | Les fondus |5c |IN|||||Belle dülfer, les pieds sur des pentes ! Pédagogique ! |
|6 | Léchaudé |4c |IN| Sympa en sortant à droite | |6 | Léchaudé |4c |IN|||||Sympa en sortant à droite |
|7 | La confiance règne |3c |IN| Initiation | |7 | La confiance règne |3c |IN|||||Initiation |
|8 | Via ferrata |3 |IN| Initiation, fissure en écarts | |8 | Via ferrata |3 |IN|||||Initiation, fissure en écarts |
|9 | LÉvrest |4c |JJ| Pilier sympa | |9 | LÉvrest |4c |JJ|||||Pilier sympa |
|10| Tu montes, chéri ? |6a |JJ| Départ physique, très belle fissure ensuite. Traverser à droite pour sortir. | |10| Tu montes, chéri ? |6a |JJ||||| Départ physique, très belle fissure ensuite. Traverser à droite pour sortir. |
|11| La météo |5a |IN| « Grande » classique en dièdre. | |11| La météo |5a |IN||||| « Grande » classique en dièdre. |
|12| La MJC |5b+ |IN| Petite fissure physique. | |12| La MJC |5b+ |IN||||| Petite fissure physique. |
|13| La calva |5c |IN| Un beau mur | |13| La calva |5c |IN||||| Un beau mur |
|14| La techno |3a |IN| Initiation. | |14| La techno |3a |IN||||| Initiation. |
|15| Pompier bon œil |5b |JJ| Tout se joue sur le pas de départ ! | |15| Pompier bon œil |5b |JJ||||| Tout se joue sur le pas de départ ! |
|16| La voie des filles |4b |JJ| Initiation | |16| La voie des filles |4b |JJ||||| Initiation |
|17| Solidrock |3a |RH| Initiation | |17| Solidrock |3a |RH||||| Initiation |
|18| Face cachée |4c |JJ| Petit mur raide | |18| Face cachée |4c |JJ||||| Petit mur raide |
|19| Y a un début à tout |3c |JJ| Initiation sur un rocher « tout neuf » (pour linstant !) | |19| Y a un début à tout |3c |JJ||||| Initiation sur un rocher « tout neuf » (pour linstant !) |
|20| Escalier « D » |4a |JJ| Idem | |20| Escalier « D » |4a |JJ||||| Idem |
|21| Gaspard des montagnes |4b |JJ| De beaux mouvements en fissure. | |21| Gaspard des montagnes |4b |JJ||||| De beaux mouvements en fissure. |
|22| La ptite vicieuse |6b |JJ| Mur raide, gestuelle agréable. Possibilité de faire en moulinette le mur à droite : technique, 7b | |22| La ptite vicieuse |6b |JJ||||| Mur raide, gestuelle agréable. Possibilité de faire en moulinette le mur à droite : technique, 7b |
|23| Tétanite |6a+ |RH/JJ| Mur raide sur prises bidouillées. Intéressant tout de même. | |23| Tétanite |6a+ |RH/JJ||||| Mur raide sur prises bidouillées. Intéressant tout de même. |
|24| Mèche courte |7b |JJ| Même départ que la précédente puis on traverse à droite pour rejoindre une écaille. Mais où sont les pieds ?! | |24| Mèche courte |7b |JJ||||| Même départ que la précédente puis on traverse à droite pour rejoindre une écaille. Mais où sont les pieds ?! |
|25| Le sort en est jeté |7c+ |JJ| Voie oldschool, anthologie de la non-prise. Jadore ! | |25| Le sort en est jeté |7c+ |JJ||||| Voie oldschool, anthologie de la non-prise. Jadore ! |
|26| Sortie de secours |7a |RH| Un redoutable petit bombé final ! | |26| Sortie de secours |7a |RH||||| Un redoutable petit bombé final ! |
|27| Une ombre au tableau |7a+ |RH| Rude dalle et méchant petit dévers ensuite ! | |27| Une ombre au tableau |7a+ |RH||||| Rude dalle et méchant petit dévers ensuite ! |
|28| Sourire nacré devant lazur |7b+ |RH| 3 points, 3 pas de dalle splendides. Les grands ne seront pas forcément à la fête ! | |28| Sourire nacré devant lazur |7b+ |RH||3||| 3 points, 3 pas de dalle splendides. Les grands ne seront pas forcément à la fête ! |
| | Variante |7a+/b |RH| Traverser à gauche vers « Une ombre... » et en rejoignant la fin de « Sortie de secours » : Bel itinéraire homogène. | | | Variante |7a+/b |RH||||| Traverser à gauche vers « Une ombre... » et en rejoignant la fin de « Sortie de secours » : Bel itinéraire homogène. |
|29| Véronorine |6c |RH| Tout va bien et puis... ! | |29| Véronorine |6c |RH||||| Tout va bien et puis... ! |
|30| Quezal |5a |RH| Fissure cool. | |30| Quezal |5a |RH||||| Fissure cool. |
Additif : Secteur « les enfants rois » Additif : Secteur « les enfants rois »
@ -82,113 +82,113 @@ rocher 30 mètres plus loin). Cotations abordables, rocher de bonne qualité gar
pour sinitier à lescalade en tête. Les moulinettes sont de type « mur indoor » : pas de manip à faire ! pour sinitier à lescalade en tête. Les moulinettes sont de type « mur indoor » : pas de manip à faire !
La gestuelle est très intéressante, elle passe en revue tous les standards de la grimpe classique : fissure, dièdre, dalle… La gestuelle est très intéressante, elle passe en revue tous les standards de la grimpe classique : fissure, dièdre, dalle…
|##| Nom |Côte |Ouverture|Notes | |# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1| Projet | | | | | 1| Projet | | ||||| |
| 2| Vroum planète |5a |JJ| Beau mur garni de bonnes prises | | 2| Vroum planète |5a |JJ||||| Beau mur garni de bonnes prises |
| 3| Les enfants rois |4b |JJ| Magnifique fissure, avec des placements « pédagogiques » ! | | 3| Les enfants rois |4b |JJ||||| Magnifique fissure, avec des placements « pédagogiques » ! |
| 4| Tralalire |5b |JJ| Joli pilier, un tantinet physique vers le haut | | 4| Tralalire |5b |JJ||||| Joli pilier, un tantinet physique vers le haut |
| 5| Le nin-nin rouge |5b |JJ| Un mur technique permet de rejoindre à gauche un joli dièdre suspendu. Toute une ambiance ! | | 5| Le nin-nin rouge |5b |JJ||||| Un mur technique permet de rejoindre à gauche un joli dièdre suspendu. Toute une ambiance ! |
|5| Trudi |5b+ |JJ| On peut, au 3e point, passer par la droite pour remonter tout droit dans la dalle : de belles réglettes sont à découvrir. | |5| Trudi |5b+ |JJ||||| On peut, au 3e point, passer par la droite pour remonter tout droit dans la dalle : de belles réglettes sont à découvrir. |
| 6| Projet | | | | | 6| Projet | | ||||| |
| 7| Le loup végétarien |4c+ |JJ| De beaux mouvements sur prises franches. Très agréable. | | 7| Le loup végétarien |4c+ |JJ||||| De beaux mouvements sur prises franches. Très agréable. |
| 8| Pirate tétine |5c |JJ| Splendide voie, où il faut bien se placer pour valoriser la fissure finale. | | 8| Pirate tétine |5c |JJ||||| Splendide voie, où il faut bien se placer pour valoriser la fissure finale. |
| 9| Cherche et trouve |6a |JJ| Prises de mains et de pieds plus petites, plus loin : la plus dure du secteur ! | | 9| Cherche et trouve |6a |JJ||||| Prises de mains et de pieds plus petites, plus loin : la plus dure du secteur ! |
|10| Flash Mac Queen |4a+ |JJ| Remonte une écaille franche puis un petit mur avec de bonnes réglettes « éloignées » | |10| Flash Mac Queen |4a+ |JJ||||| Remonte une écaille franche puis un petit mur avec de bonnes réglettes « éloignées » |
# Secteur TD # Secteur TD
![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/td.png) ![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/td.png)
|##| Nom |Côte |Ouverture|Notes | |# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 | La zizine |3a+ |RH| Initiation | |1 | La zizine |3a+ |RH||||| Initiation |
|2 | Barbapatoune |5c |RH| Mur sympathique ! Petit surplomb final.| |2 | Barbapatoune |5c |RH||||| Mur sympathique ! Petit surplomb final.|
|3 | Anubis |5c |RH| Joli mur avec une fin délicate. Traverser à droite avant la rampe plate.| |3 | Anubis |5c |RH||||| Joli mur avec une fin délicate. Traverser à droite avant la rampe plate.|
|4 | Psychiadélice |5c+ |RH| La première voie « moderne » de Bouilland. Très variée et intéressante. Merci René !!!| |4 | Psychiadélice |5c+ |RH||||| La première voie « moderne » de Bouilland. Très variée et intéressante. Merci René !!!|
|5 | RDV en terrain connu |6c |JJ| Un mur compact, de belles prises, que demander de plus ? Voie exigeante qui flirte au milieu avec « Nérouine ».| |5 | RDV en terrain connu |6c |JJ||||| Un mur compact, de belles prises, que demander de plus ? Voie exigeante qui flirte au milieu avec « Nérouine ».|
|6 | Nérouine |6b |RH| Un beau mur raide donne accès à une rampe inversée malcommode. Sortie à gauche dans le petit dévers.| |6 | Nérouine |6b |RH||||| Un beau mur raide donne accès à une rampe inversée malcommode. Sortie à gauche dans le petit dévers.|
|7 | Wall street |7a |RH| Un départ bloc, puis un mur bien soutenu. Beau chalenge à vue !| |7 | Wall street |7a |RH||||| Un départ bloc, puis un mur bien soutenu. Beau chalenge à vue !|
|8 | La TD- |6a |RH| Grande classique. Départ physique. Le crux se situe au milieu pour accéder à la petite conque|pas si simple !| |8 | La TD- |6a |RH||||| Grande classique. Départ physique. Le crux se situe au milieu pour accéder à la petite conque|pas si simple !|
|9 | Idylle |7a |RH| Même départ que « La TD-« puis tout droit dans le mur, jusquà la conque où lon traverse à droite (crux).| |9 | Idylle |7a |RH||||| Même départ que « La TD-« puis tout droit dans le mur, jusquà la conque où lon traverse à droite (crux).|
|10| Pépito |7b+ |JJ| Très beau mur au départ ; redoutable pas de bloc pour rejoindre à gauche la sortie d « Idylle » (un méchant trou à tenir main gauche)| |10| Pépito |7b+ |JJ||||| Très beau mur au départ ; redoutable pas de bloc pour rejoindre à gauche la sortie d « Idylle » (un méchant trou à tenir main gauche)|
|11| Eden pulmonaire |7c |RH| Très belle voie dans du rocher compact. Le crux final est redoutable !| |11| Eden pulmonaire |7c |RH||||| Très belle voie dans du rocher compact. Le crux final est redoutable !|
|12| Onirik |6b |RH| Très belle fissure!| |12| Onirik |6b |RH||||| Très belle fissure!|
|13| La bonté du boulanger |7a+ |JJ| Très belle voie soutenue. En mémoire du gentil boulanger de Savigny…| |13| La bonté du boulanger |7a+ |JJ||||| Très belle voie soutenue. En mémoire du gentil boulanger de Savigny…|
|14| Pyromania |7b |RH| Départ physique suivi dun gros pas de bloc sur mauvaises, prises tout un programme !| |14| Pyromania |7b |RH||||| Départ physique suivi dun gros pas de bloc sur mauvaises, prises tout un programme !|
|15| Géométrie dans lespace |Projet|JJ| Après les bâches du départ, on rentre dans une dalle splendide. Itinéraire de grande classe !| |15| Géométrie dans lespace |Projet|JJ||||| Après les bâches du départ, on rentre dans une dalle splendide. Itinéraire de grande classe !|
# Secteur "Caprices du temps" # Secteur "Caprices du temps"
![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/caprices-du-temps.png) ![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/caprices-du-temps.png)
|##| Nom |Côte |Ouverture|Notes | |# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|16| Egologie |5a |RH| Tout se joue dans le dièdre au départ. Fin plus facile.| |16| Egologie |5a |RH||||| Tout se joue dans le dièdre au départ. Fin plus facile.|
|17| La voie des papys |6b |PS| Un pas de bloc au début du mur (après la rampe daccès). Belle fin physique. |17| La voie des papys |6b |PS||||| Un pas de bloc au début du mur (après la rampe daccès). Belle fin physique.
|18| Chacun sa grotte |6c |JJ| Dalle technique qui se redresse. Pas facile de latteindre, cette grotte ! Sortie facile ensuite. |18| Chacun sa grotte |6c |JJ||||| Dalle technique qui se redresse. Pas facile de latteindre, cette grotte ! Sortie facile ensuite.
|19| Nouvelle vague |5a |JJ| Jolie balade en traversée gauche-droite! |19| Nouvelle vague |5a |JJ||||| Jolie balade en traversée gauche-droite!
|20| Les caprices du temps |6b |RH| Un départ bloc en dalle permet de rejoindre la voie précédente que lon quitte à la fin de la rampe pour repartir à gauche dans mur raide. Classique ! Il fut un temps où lon rejoignait la grotte à gauche pour retraverser à droite ensuite| à faire, pour mieux comprendre ! |20| Les caprices du temps |6b |RH||||| Un départ bloc en dalle permet de rejoindre la voie précédente que lon quitte à la fin de la rampe pour repartir à gauche dans mur raide. Classique ! Il fut un temps où lon rejoignait la grotte à gauche pour retraverser à droite ensuite| à faire, pour mieux comprendre !
|21| Yétizodrome |6b+ |EM| très beau petit mur avec un pas vicieux au milieu ! |21| Yétizodrome |6b+ |EM||||| très beau petit mur avec un pas vicieux au milieu !
|21b| Micro-Méga |Projet|JJ|| projet ardu en moulinette depuis Yéti| |21b| Micro-Méga |Projet|JJ|||||| projet ardu en moulinette depuis Yéti|
|22| Corde transit |7c+ |JB| Ultra bloc, ultra beau (si on aime ce style !)| |22| Corde transit |7c+ |JB||||| Ultra bloc, ultra beau (si on aime ce style !)|
|23| Milinette |7a+ |JB| Départ à doigts, fin physique plus facile et très belle.| |23| Milinette |7a+ |JB||||| Départ à doigts, fin physique plus facile et très belle.|
|24| Banane mécanique |6a |EM| De jolis mouvements techniques.| |24| Banane mécanique |6a |EM||||| De jolis mouvements techniques.|
|25| Partifix |7b |RH| Un bombé délicat, très à méthodes (ne pas négliger les petites prises côté gauche de la fissure !)| |25| Partifix |7b |RH||||| Un bombé délicat, très à méthodes (ne pas négliger les petites prises côté gauche de la fissure !)|
|26| A nous de… |6b |JJ| Même départ que la précédente puis remonte en écharpe la fissure à droite| sympa.| |26| A nous de… |6b |JJ||||| Même départ que la précédente puis remonte en écharpe la fissure à droite| sympa.|
|27| Kandinsky |6a+ |RH| Un départ retors. Fissure sympa ensuite.| |27| Kandinsky |6a+ |RH||||| Un départ retors. Fissure sympa ensuite.|
|28| Contrôle technique |6b |JJ| Départ physique sur bonnes prises suivi dune dalle fine où, là aussi, les prises sont franches. Le pilier final, bien que plus facile, nen est pas moins intéressant !| |28| Contrôle technique |6b |JJ||||| Départ physique sur bonnes prises suivi dune dalle fine où, là aussi, les prises sont franches. Le pilier final, bien que plus facile, nen est pas moins intéressant !|
|29| La Beaune aventure |6b+/c|JJ| Un chouette cocktail, mélange de passages physiques et techniques. (2017) | |29| La Beaune aventure |6b+/c|JJ||||| Un chouette cocktail, mélange de passages physiques et techniques. (2017) |
# Secteur "L'envers du décors" # Secteur "L'envers du décors"
![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/envers-du-decors.png) ![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/envers-du-decors.png)
|##| Nom |Côte |Ouverture|Notes | |# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|30| Petit poids extra fin |6a+ |JJ| A gauche pour rejoindre une dalle et un dévers, beau petit voyage.| |30| Petit poids extra fin |6a+ |JJ||||| A gauche pour rejoindre une dalle et un dévers, beau petit voyage.|
|31| La sans nom |5c |RH| Dièdre fissure pédagogique.| |31| La sans nom |5c |RH||||| Dièdre fissure pédagogique.|
|32| Ad vitam aeternam |6b |JJ| Un premier dévers que lon franchit par la gauche, un deuxième, plus difficile, par la droite.| |32| Ad vitam aeternam |6b |JJ||||| Un premier dévers que lon franchit par la gauche, un deuxième, plus difficile, par la droite.|
|33| La balade de gauche |5b |RH| De beaux passages.| |33| La balade de gauche |5b |RH||||| De beaux passages.|
|34| la balade des gens peureux |5b |RH| Jolie voie variée.| |34| la balade des gens peureux |5b |RH||||| Jolie voie variée.|
|35| Amadeus |6c |RH| Départ identique à la précédente. Traverser à droite, le pas de bloc du milieu nest pas évident du tout. | |35| Amadeus |6c |RH||||| Départ identique à la précédente. Traverser à droite, le pas de bloc du milieu nest pas évident du tout. |
| | Béatrice, sacrée Dalle |7a |RH| Variante, partir à gauche sur les plaquettes (itinéraire et nom proposés par Jérome Vialard)| | | Béatrice, sacrée Dalle |7a |RH||||| Variante, partir à gauche sur les plaquettes (itinéraire et nom proposés par Jérome Vialard)|
|36| ça fleure le lisse |7c |RH| Puisquon vous le dit ! Très bloc, très beau.| |36| ça fleure le lisse |7c |RH||||| Puisquon vous le dit ! Très bloc, très beau.|
|37| Fruit de la passion |6b(+) |RH| La grande classe ! Superbe rocher. | |37| Fruit de la passion |6b(+) |RH||||| La grande classe ! Superbe rocher. |
|38| Fringale lactique |6a+ |RH| Même départ que la précédente puis la dalle à droite ; un réta peu évident.| |38| Fringale lactique |6a+ |RH||||| Même départ que la précédente puis la dalle à droite ; un réta peu évident.|
|39| Larme à lœil |6b+/c |RH| Un départ en dévers puis un joli mur technique. On rejoint ensuite la fin de « Lenvers du décor ». Un peu éliminante.| |39| Larme à lœil |6b+/c |RH||||| Un départ en dévers puis un joli mur technique. On rejoint ensuite la fin de « Lenvers du décor ». Un peu éliminante.|
| | Variante |7b |LP| Sortie directe (très intéressante).| | | Variante |7b |LP|||||Sortie directe (très intéressante).|
|40| Lenvers du décor |6a |RH| Voie historique splendide en deux parties, équipée pour le libre par René. Dièdre fissure avec une sortie sublime.| |40| Lenvers du décor |6a |RH||||| Voie historique splendide en deux parties, équipée pour le libre par René. Dièdre fissure avec une sortie sublime.|
|41| Artère promise |6c |RH| Traverse à droite au départ de « Lenvers… ». On remonte ensuite la dalle en saidant de la fissure à droite (sans, cest plus dur !) pour venir « buter » sur un beau pas technique. Sortir tout droit.| |41| Artère promise |6c |RH||||| Traverse à droite au départ de « Lenvers… ». On remonte ensuite la dalle en saidant de la fissure à droite (sans, cest plus dur !) pour venir « buter » sur un beau pas technique. Sortir tout droit.|
|42| Toit et moi |6c |JJ| Tout se joue au départ (bloc). Belle sortie fissure plus facile.| |42| Toit et moi |6c |JJ||||| Tout se joue au départ (bloc). Belle sortie fissure plus facile.|
|43| Ethique et toc ! |6b |JJ| Un départ physique puis on remonte langle du mur. La sortie, sur du rocher un peu fragile, demande de la vigilance.| |43| Ethique et toc ! |6b |JJ||||| Un départ physique puis on remonte langle du mur. La sortie, sur du rocher un peu fragile, demande de la vigilance.|
# Secteur "Dernier Cri" # Secteur "Dernier Cri"
![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/dernier-cri.png) ![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/dernier-cri.png)
|##| Nom |Côte |Ouverture|Notes | |# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 | Ethique et toc |6b |JJ| Un départ physique suivi dun beau pilier. Le rocher sur les derniers mètres est fragile et demande de lattention !| |1 | Ethique et toc |6b |JJ||||| Un départ physique suivi dun beau pilier. Le rocher sur les derniers mètres est fragile et demande de lattention !|
|2 | Baba au rhum |6c |GD| Très beau mur à réglette. Départ très athlétique.| |2 | Baba au rhum |6c |GD||||| Très beau mur à réglette. Départ très athlétique.|
|3 | On the road again |6b+ |JJ| Pilier déversant doté de bonnes prises parfois éloignées. Rési à fond !| |3 | On the road again |6b+ |JJ||||| Pilier déversant doté de bonnes prises parfois éloignées. Rési à fond !|
|4 | Réaction en chaîne |7b+ |GD| Un départ en toit, ce qui est rare à Bouilland. Belle résistance ensuite !| |4 | Réaction en chaîne |7b+ |GD||||| Un départ en toit, ce qui est rare à Bouilland. Belle résistance ensuite !|
|5 | Choux à la crème |7a |GD| Succession de mouvements physiques ; intéressant !| |5 | Choux à la crème |7a |GD||||| Succession de mouvements physiques ; intéressant !|
|6 | Recto verseau |6c |GD| Un rocher peu avenant, consolidé ; mais les mouvements sont jolis.| |6 | Recto verseau |6c |GD||||| Un rocher peu avenant, consolidé ; mais les mouvements sont jolis.|
|7 | Les abeilles |6a |IN| Une classique qui se mérite !| |7 | Les abeilles |6a |IN||||| Une classique qui se mérite !|
|8 | De leau dans lgaz |5c |JJ| Traversée très bien protégée.| |8 | De leau dans lgaz |5c |JJ||||| Traversée très bien protégée.|
|9 | Jaime le roc |5a |JJ| De bonnes prises et équipement rapproché : parfait pour faire ses premiers pas en tête !| |9 | Jaime le roc |5a |JJ||||| De bonnes prises et équipement rapproché : parfait pour faire ses premiers pas en tête !|
|10| Un rien détonnant |5c |JB| Départ par « Jaime le roc ».Un mur sympa avec un final technique.| |10| Un rien détonnant |5c |JB||||| Départ par « Jaime le roc ».Un mur sympa avec un final technique.|
|11| Le dernier cri |6b |RH| Voie que jadore sur du très beau rocher !| |11| Le dernier cri |6b |RH||||| Voie que jadore sur du très beau rocher !|
|12| Conflit de loi |7b |RH| Il y a le départ, difficile, mais la suite est loin dêtre terminée !| |12| Conflit de loi |7b |RH||||| Il y a le départ, difficile, mais la suite est loin dêtre terminée !|
|13| La conque à doigts |6c |RH| La fameuse conque se franchit en traversant à droite. Le dévers qui suit est bien agréable (ou non, si lon ne trouve pas les bonnes prises !)| |13| La conque à doigts |6c |RH||||| La fameuse conque se franchit en traversant à droite. Le dévers qui suit est bien agréable (ou non, si lon ne trouve pas les bonnes prises !)|
|14| Place au jeûne |4a |JJ| Une dalle facile bien agréable avec un final plus technique.| |14| Place au jeûne |4a |JJ||||| Une dalle facile bien agréable avec un final plus technique.|
|15| Le coude vieux |6b+/c |JJ| Départ physique suivi dune jolie traversée à droite pour rejoindre 16.| |15| Le coude vieux |6b+/c |JJ||||| Départ physique suivi dune jolie traversée à droite pour rejoindre 16.|
|16| Piqué, piqué…colégram |6b |JJ| Escalade sur du beau rocher, franchissant une conque en léger dévers. | |16| Piqué, piqué…colégram |6b |JJ||||| Escalade sur du beau rocher, franchissant une conque en léger dévers. |
|17| Les Chums du Rhoin |2c |JJ| Belle arête facile, ambiance aérienne. Rejoint la moulinette de 17.| |17| Les Chums du Rhoin |2c |JJ||||| Belle arête facile, ambiance aérienne. Rejoint la moulinette de 17.|
|18| Lâge de pierre |6b |JJ| Une conque avec un pas délicat au milieu. Sortie facile.| |18| Lâge de pierre |6b |JJ||||| Une conque avec un pas délicat au milieu. Sortie facile.|
|19| Haute définition |7a+ |JJ| Départ par 20, puis tout droit dans la dalle, avant de rejoindre, après le réta dans la conque, la fin de « lâge de pierre » à gauche: joli cocktail technico-physique.| |19| Haute définition |7a+ |JJ||||| Départ par 20, puis tout droit dans la dalle, avant de rejoindre, après le réta dans la conque, la fin de « lâge de pierre » à gauche: joli cocktail technico-physique.|
|20| Coup dvent arrière |5b |JJ| Joli pilier aisé et intéressant sur le plan de la gestuelle.| |20| Coup dvent arrière |5b |JJ||||| Joli pilier aisé et intéressant sur le plan de la gestuelle.|
|21| Faut voir |6a+ |JJ| Petite voie déversante. Rejoint la moulinette de la voie précédente.| |21| Faut voir |6a+ |JJ||||| Petite voie déversante. Rejoint la moulinette de la voie précédente.|
|22| Futur postérieur |7b |JJ| Un mur technique (où lon utilise quand même le fil du pilier à gauche), suivi dune traversée à droite dans le dévers avec un beau réta.| |22| Futur postérieur |7b |JJ||||| Un mur technique (où lon utilise quand même le fil du pilier à gauche), suivi dune traversée à droite dans le dévers avec un beau réta.|
# Secteur "Le sous-sol" # Secteur "Le sous-sol"
![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/le-sous-sol.png) ![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/le-sous-sol.png)
@ -196,168 +196,166 @@ La gestuelle est très intéressante, elle passe en revue tous les standards de
Le Sous Sol : Accès par une sente à descendant à laplomb de « Pyromania » (secteur TD-) ou par Le Sous Sol : Accès par une sente à descendant à laplomb de « Pyromania » (secteur TD-) ou par
un sentier en bas du secteur « After eight ». Pied de voies agréable (petite pelouse). un sentier en bas du secteur « After eight ». Pied de voies agréable (petite pelouse).
|##| Nom |Côte |Ouverture|Notes | |# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--|-----------------------------|------|--|------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|23| Apparence trompeuse |6b |MV| Une fissure facile suivie de mouvements de plus en plus durs.| |23| Apparence trompeuse |6b |MV||||| Une fissure facile suivie de mouvements de plus en plus durs.|
|24| Mélodie en sous-sol |5c+/6a|JJ| Prises franches mais voie qui nécessite un peu de lecture au milieu.| |24| Mélodie en sous-sol |5c+/6a|JJ||||| Prises franches mais voie qui nécessite un peu de lecture au milieu.|
|25| Dans la mesure du possible |7b+ |JJ| Mur à doigts, mouvements intenses. Classe !| |25| Dans la mesure du possible |7b+ |JJ||||| Mur à doigts, mouvements intenses. Classe !|
|26| LHOOQ |6a+ |RH| Fissure oblique intéressante.| |26| LHOOQ |6a+ |RH||||| Fissure oblique intéressante.|
|27| Première classe |6a |YG| Une fissure évidente, la première voie équipée par Youri.| |27| Première classe |6a |YG||||| Une fissure évidente, la première voie équipée par Youri.|
|28| Topissime |6a+ |YG| Physique sur de bonnes prises. Sortie par 27 ou 29.| |28| Topissime |6a+ |YG||||| Physique sur de bonnes prises. Sortie par 27 ou 29.|
|29| Clin dœil |6a |RH| Belle voie, physique au départ.| |29| Clin dœil |6a |RH||||| Belle voie, physique au départ.|
|30| Guernica |5c+ |RH| Fissure sympa.| |30| Guernica |5c+ |RH||||| Fissure sympa.|
|31| Superflux |5c+ |RH| Mur intéressant.| |31| Superflux |5c+ |RH||||| Mur intéressant.|
# Secteur « After eight » # Secteur « After eight »
![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/after-eight.png) ![picture](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/after-eight.png)
|##| Nom |Côte |Ouverture|Notes | |# | Nom |Côte |Ouverture|Hauteur|Dégaines|Relai|Notes |
