topo-bouilland/09-la-dalle-a-dede.md

43 lines
4.2 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

2023-07-26 15:28:04 +02:00
# Secteur "La dalle à Dédé"
![](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/dalle-a-dede.png "La dalle à Dédé")
|# | Nom |Côte |Ouvr.|Haut.|Points|Relai|Notes |
|--|-----------------------------|------|-----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-1 | Les pets de Damoclès L1 |4a |RH|||| De beaux passages le long de ces 60 m de haut. Descente en moulin ou sortie sur le plateau. |
| | Les pets de Damoclès L0 |6a |RH|||||
|-1b| Stairway to heaven |---| |||| Au milieu de L2, on peut rejoindre la L2 de « Classé X » (voie 3) (en cours déquipement oct.2013) |
|0 | La voie est libre L1 |5b |JJ|||| Nouvelle voie (octobre 2012) très intéressante. Bien naviguer de part et dautre du pilier dans L2. On peut sortir par « les pets...6a ».|
| | La voie est libre L0 |6b |JJ|||||
|0 | La voie est libre L3 |4b |JJ|||||
|1 | Classé X L1 |6b |RH||||Belle ambiance. L1 très intéressante et longue (35 m, attention à la longueur de corde). L2 plus facile mais jolie aussi.|
| | Classé X L0 |6a |||||
|2 | La Capicopf |7c |RH/JB/JJ|||| Après un départ original dans un très beau rocher, la voie rejoint la fissure ouverte en artif par Baptiste et René il y a fort longtemps ! Un voyage de 38 m (16 dégaines). Le crux, après le petit chêne, se joue sur de redoutables verrous de mains, les pieds…où lon peut ! Majeure. |
|3 | Coulis dautomate |7b |RH|||| Superbe, mais attention au tirage. La cotation se fait à la fin de la fissure, dans un petit ventre délicat !!!|
|4 | Tombé du ciel |7c |JJ|||| Un peu bidouillé mais pas si mal que ça. La fissure et le bombé final sont bien soutenus. |
|5 | Majuscule |5c |JB/RH|||| La voie facile du secteur. Fissure|
|6 | Minuscule |6a+|JB/RH|||| Un beau mur de départ puis un dévers malcommode. Belle sortie.|
|7 | Ambre libertine |7b |JB/RH|||| Un bombé à doigt suivi dune belle dalle.|
|8| Les contes du pas cherché |7b+|RH|||| Très belle dalle, lecture complexe. Cest dans cette voie que Raphael est pris en photo dans le topo anglais !|
|9| Minimal impact L1 |7b+|RH/LM/JJ|||| Une belle dalle un peu trafiquée suivie, en deuxième longueur, dun dévers impressionnant (petites prises franches éloignées) ! A faire !|
| | Minimal impact L0 |8a |RH/LM/JJ||||
|10| Arche à lombre |7b |RH|||| Un ventre physique au milieu donne accès à une belle dalle.|
|11| Pacific highway L1 |7b |RH/JJ|||| Superbe voie, attention au tirage dans le superbe 8a|
| | Pacific highway L0 (gauche) |8a |RH/JJ|||||
| | Pacific highway L0 (droite) |7c |RH/JJ|||||
|12| Songe et mensonge L1 |7a/+|RH|||| Superbe voie complexe. Très belle ambiance verticale. Le bombé au départ de L2 nest pas simple ! |
| | Songe et mensonge L0 |7c ||||||
|13| Angle terre |6b+ |JJ|||| Petite voie intéressante, variante de départ possible de « Songe et mensonge » |
|14| Au fil du temps L1 |6a |RH||||Bel itinéraire dambiance. Quitter la fissure pour rejoindre le fil du pilier est difficile au début de L2|
| | Au fil du temps L0 |6b/+|RH|||||
|15| 6ème degré de latitude L1 |6a |RH|||| Même départ que la précédente. Superbe mur ensuite (à léquipement hétéroclite).|
| | 4ème degré de latitude L2 |6c |RH|||||
|16| Aquarelle |7a |JJ|||| Un départ bidouillé puis une belle envolée verticale, un chouïa morpho au milieu. |
|17| 3 heures cool |7b |RH/JJ|||| Bien traverser à gauche dans le bombé. Le mur qui suit est énorme !|
2023-07-26 17:18:23 +02:00
|18| Solarium |7a |JJ|||| De beaux mouvements pour rejoindre une fissure où se situe le crux.|
Ce document est distribué sous licence "Créative Commons" dans les conditions suivantes :
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/CC_BY-SA_icon.svg/640px-CC_BY-SA_icon.svg.png){ width=20% }