50 lines
5.7 KiB
Markdown
50 lines
5.7 KiB
Markdown
|
# Secteurs « La Cabane » et « Le socle »
|
|||
|
|
|||
|
![](http://forge.cadoles.com/pcaseiro/topo-bouilland/raw/branch/main/images/la-cabane-le-socle.png "La cabane et le socle")
|
|||
|
|
|||
|
\newpage
|
|||
|
## La cabane de gauche :
|
|||
|
|# | Nom |Côte |Ouvr.|Haut.|Points|Relai|Notes |
|
|||
|
|--|-----------------------------|------|-----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|||
|
|-1 | L’été en plantes douces |5b |GD|||| Joli mur, plusieurs passages possibles au départ.|
|
|||
|
|0 | Ouverture fatale |4b |GD|||| LA voie facile et longue de Bouilland. Très belle ambiance. |
|
|||
|
|1 | Passages cloutés |6a+ |JJ|||| 2 traversées à droite pour ne pas rejoindre la voie précédente : un peu «éliminante » mais joli.|
|
|||
|
|2 | 100% coton |6b |RH|||| De beaux passages en dalles. Ne pas se faire « embarquer » trop à droite des points !|
|
|||
|
|3 | Des paroles en l’air |6a+ |RH|||| Départ par 6, puis belle traversée à gauche. Une prise cachée en haut !|
|
|||
|
|4 | Trésor d’Orphée |6a |RH|35m||| Superbe classique très homogène. Attention, 35 m de haut ! |
|
|||
|
|5 | Ni une, ni deux |7a+ |JJ|||| Beau départ qui passe dans un beau rocher compact. Sortie par 5 ou 6.|
|
|||
|
|6 | La trilogie du mime |7a |RH|||| Départ bien raide sur un beau rocher sculpté. La fin est plus « facile ».|
|
|||
|
|7 | En veux-tu, en voilà |6a/+ |RH|35m||| Belle voie aérienne au départ physique.|
|
|||
|
|
|||
|
\newpage
|
|||
|
### Le socle :
|
|||
|
|# | Nom |Côte |Ouvr.|Haut.|Points|Relai|Notes |
|
|||
|
|--|-----------------------------|------|-----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|||
|
|8| Matière minérale |6b |JJ|||| Un mur plus difficile qu’il n’y parait ! Départ type bloc.|
|
|||
|
|9| Matière organique |5c |JJ|||| On en voudrait 60 mètres !|
|
|||
|
|10| Usage de faux |6b |JJ|||| Départ en fissure puis mur raide avec un pas délicat (lecture difficile).|
|
|||
|
|11| Ferrari cime |7a+ |JJ|||| Un vrai petit test de résistance, lecture peu évidente : un beau chalenge en perspective !|
|
|||
|
|12| Va y avoir du sport |7b+ |JJ|||| Un rocher peu avenant sur les deux premiers mètres, mais la suite mérite le détour : un bombé physique sur de bien belles prises éloignées !|
|
|||
|
|13| Césium 137 |6c+ |JJ|||| Très belle fissure où la difficulté va crescendo. La fin risque d’en surprendre plus d’un : dülfer fuyante les pieds à plats, tout un programme ! Une voie repérée par Eric (Mut-Mut) il y a si longtemps !|
|
|||
|
|14| Sévices compris |6c |RH|||| Joli départ dans le socle (relais intermédiaire) puis belle sortie physique. Au relais, on peut rejoindre la voie 21 : très belle sortie aérienne (5b)|
|
|||
|
|15| Avalanche |4b |JJ|||| Petite longueur sympa qui peut faire office de L1 pour la voie 9|
|
|||
|
|16| J’ai la dalle |8? |JJ|||| Accès en moulinette depuis le relais de « Plus que parfait » : énormes mouvements de dalles sur petites prises éloignées, un must dans le style !|
|
|||
|
|17| Plus que parfait L1 |6c |RH|||| Départ bloc dans le socle. L2 splendide, bombé difficile puis mur fissuré énorme !|
|
|||
|
| | Plus que parfait L0 |7a ||||||
|
|||
|
|18| Evasion à la Klee L1 |5c |RH|||| Dièdre dans le socle puis fissure. De très beaux mouvements notamment dans le haut de L2, ou deux passages sont possibles.|
|
|||
|
| | Evasion à la Klee L0 |6a+ ||||||
|
|||
|
|
|||
|
\newpage
|
|||
|
## La cabane de droite :
|
|||
|
|# | Nom |Côte |Ouvr.|Haut.|Points|Relai|Notes |
|
|||
|
|--|-----------------------------|------|-----|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|||
|
|19| Comme un avion sans aile |6a+ |MV|||| Départ tout au bout de la vire de la cabane. Très belle voie aérienne.|
|
|||
|
|20| Désaccord parfait |6b+ |RH|||| Belle envolée, physique au départ.|
|
|||
|
|21| Désaccord majeur |6c |RH|||| Variante droite de 22. Le pas de bloc tout en haut s’évite en sortant à gauche (par 24), pour rejoindre la moulinette de « Désaccord parfait ».|
|
|||
|
|22| La doxa |6c/+ |JJ|||| Départ par 22, puis à droite dans le premier dévers. Beau mur soutenu en haut duquel on traverse bien à gauche pour rejoindre la moulinette de 22 (la sortie difficile par 23 est aussi envisageable).|
|
|||
|
|23| Projet||||||||
|
|||
|
|24| Les voisins du d’ssus |6c+/7a|JJ|||| Un rocher fragile au départ, de jolis mouvements dans le dévers prononcé ensuite.|
|
|||
|
|25| Les yeux de la foi |7a |JJ|||| Superbe voie physique, la fin à vue tourne souvent à la fuite en avant (bonnes prises peu visibles)!|
|
|||
|
|26| La hot line |7a+ |JJ|||| Un départ physique, quelques mètres partagés avec ses voisines de gauche puis de droite, et arrive une superbe fissure déversante à verrous : énorme! On peut prolonger la voie pour atteindre un deuxième relais par un petit mur physique (même cotation).|
|
|||
|
|27| Sweet beboone |7b+/c |JJ|||| Superbe voie physique sur un pilier aérien. Le départ vaut environ 7a jusqu’au repos médian (on peut alors sortir par « La hot line » : 7a+)|
|
|||
|
|28| Quality street |7a/+ |RH|||| Pilier à sensation, un repos puis mur final complexe.|
|