Authentification JWT sur le backend super-graph #8
|
@ -26,13 +26,15 @@ Les services suivants devraient être disponibles après démarrage de l'environ
|
|||
|Service|Type|Accès|Description|
|
||||
|-------|----|-----|-----------|
|
||||
|Application React|HTTP (UI)|http://localhost:8081/|Page d'accueil de l'application React (serveur Webpack)|
|
||||
|Interface Web GraphQL|HTTP (UI)|http://localhost:8080/|Interface Web de développement de l'API GraphQL|
|
||||
|Interface Web GraphQL|HTTP (UI)|http://localhost:8080/|Interface Web de développement de l'API GraphQL **\***|
|
||||
|Serveur GraphQL|HTTP (GraphQL)|http://localhost:8080/api/v1/graphql|Point d'entrée de l'API GraphQL|
|
||||
|Serveur Hydra|HTTP (ReST)|http://localhost:4444|Point d'entrée pour l'API OAuth2 d'[Hydra](https://www.ory.sh/hydra/docs/)|
|
||||
|Serveur Hydra Passwordless|HTTP|http://localhost:3000|Point d'entrée pour la ["Login/Consent App"](https://www.ory.sh/hydra/docs/implementing-consent) [hydra-passwordless](https://forge.cadoles.com/wpetit/hydra-passwordless)|
|
||||
|Serveur FakeSMTP|HTTP|http://localhost:8082|Interface web du serveur [FakeSMTP](https://forge.cadoles.com/wpetit/fake-smtp)
|
||||
|Serveur PostgreSQL|TCP/IP (PostgreSQL)|`127.0.0.1:5432`|Port de connexion à la base de données PostgreSQL de développement|
|
||||
|
||||
**\*** Pensez à passer l'attribut `auth_fail_block: false` dans le fichier `backend/config/dev.yml` si vous voulez pouvoir utiliser cette interface sans avoir à définir l'entête `Authorization`.
|
||||
|
||||
#### Fichiers/répertoires notables
|
||||
|
||||
|Chemin|Description|
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue